| 基本參數(shù) -無(wú)● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | MPV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 60kW(電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 綜合最大功率(kW) | - | |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 1擋AMT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5240×1870×1950 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2023 | 最高車速(km/h) | 80 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 5240 | 車寬(mm) | 1870 |
| 車高(mm) | 1950 | 軸距(mm) | 3200 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1755 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1610 | 后輪距(mm) | 1610 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 2 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | 無(wú) |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)