| 基本參數(shù) |
|||
| 級別 | 緊湊型車 | 發(fā)動機 | 126kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4401×1867×1633 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 掀背車 |
| 上市年份 | 2023 | 最高車速(km/h) | 155 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4401 | 車寬(mm) | 1867 |
| 車高(mm) | 1633 | 軸距(mm) | 2750 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1740 | 最小離地間隙(mm) | 135 |
| 前輪距(mm) | 1583 | 后輪距(mm) | 1587 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | 無 |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當?shù)乩U費為準