| 基本參數(shù) | |||
| 級(jí)別 | MPV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | -(L) |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 變速箱 | - | |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | - | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | - |
| 上市年份 | 2023 | 最高車(chē)速(km/h) | - |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s) | - | NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
| 車(chē)身參數(shù) | |||
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | - | 車(chē)寬(mm) | - |
| 車(chē)高(mm) | - | 軸距(mm) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | - | 座位數(shù) | - |
| 油箱容積(L) | - | 行李廂最小容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車(chē)提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)