| 基本參數(shù) |
|||
| 級別 | SUV | 發(fā)動機 | -(1.5L渦輪增壓+電動機) |
| 動力類型 | 插電式混動 | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 2擋DHT |
| 長×寬×高(mm) | 4785×1900×1720 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2024 | 最高車速(km/h) | 180 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4785 | 車寬(mm) | 1900 |
| 車高(mm) | 1720 | 軸距(mm) | 2745 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1800 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1610 | 后輪距(mm) | 1615 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 60 | 行李廂最小容積(L) | - |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當?shù)乩U費為準