| 基本參數(shù) -無(wú)● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | SUV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 225kW(電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | 225 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 460 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4876×1860×1675 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 6座 SUV |
| 上市年份 | 2024 | 最高車速(km/h) | 160 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4876 | 車寬(mm) | 1860 |
| 車高(mm) | 1675 | 軸距(mm) | 2965 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2410 | 最小離地間隙(mm) | 無(wú) |
| 前輪距(mm) | 1587 | 后輪距(mm) | 1563 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 6 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | 1825 |
愛(ài)卡汽車提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)