| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | SUV | 發動機 | kW(1.5L渦輪增壓+電動機) |
| 動力類型 | 插電式混動 | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 3擋- |
| 長×寬×高(mm) | 4785×2006×1875 | 車身結構 | 5門 SUV |
| 上市年份 | 2024 | 最高車速(km/h) | - |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4785 | 車寬(mm) | 2006 |
| 車高(mm) | 1875 | 軸距(mm) | 2800 |
| 整備質量(kg) | 無 | 最小離地間隙(mm) | 205 |
| 前輪距(mm) | 1685 | 后輪距(mm) | 1695 |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 5 |
| 油箱容積(L) | 70 | 行李廂最小容積(L) | - |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準