| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | - | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 215kW(電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4971×1963×1474 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2024 | 最高車速(km/h) | 210 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4971 | 車寬(mm) | 1963 |
| 車高(mm) | 1474 | 軸距(mm) | 2950 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2010 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1695 | 后輪距(mm) | 1695 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | 420-1450 |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)