| 基本參數(shù) |
|||
| 級別 | - | 發(fā)動機 | 50kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 3950×1708×1580 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2025 | 最高車速(km/h) | 130 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 3950 | 車寬(mm) | 1708 |
| 車高(mm) | 1580 | 軸距(mm) | 2560 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1155 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1488 | 后輪距(mm) | 1472 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 4 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | 1240 |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn)