| 基本參數(shù) -無(wú)● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | - | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 600kW(電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 增程式 | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 2擋AT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5187×2080×1999 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 SUV |
| 上市年份 | 2025 | 最高車速(km/h) | 170 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 5187 | 車寬(mm) | 2080 |
| 車高(mm) | 1999 | 軸距(mm) | 3150 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3270 | 最小離地間隙(mm) | 221 |
| 前輪距(mm) | 1755 | 后輪距(mm) | 1755 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | 無(wú) |
愛(ài)卡汽車提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件