| 基本參數 |
|||
| 級別 | SUV | 發動機 | kW(1.5L渦輪增壓+電動機) |
| 動力類型 | 插電式混動 | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 7擋- |
| 長×寬×高(mm) | 4605×1878×1643 | 車身結構 | 5門 |
| 上市年份 | 2020 | 最高車速(km/h) | 195 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4605 | 車寬(mm) | 1878 |
| 車高(mm) | 1643 | 軸距(mm) | 2700 |
| 整備質量(kg) | 1810 | 最小離地間隙(mm) | 171 |
| 前輪距(mm) | 1600 | 后輪距(mm) | 1600 |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 5 |
| 油箱容積(L) | 45 | 行李廂最小容積(L) | - |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準