| 基本參數 |
|||
| 級別 | - | 發動機 | 60kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4560×1600×2325 | 車身結構 | 2門 |
| 上市年份 | 2018 | 最高車速(km/h) | 110 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4560 | 車寬(mm) | 1600 |
| 車高(mm) | 2325 | 軸距(mm) | 2900 |
| 整備質量(kg) | 1350 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1360 | 后輪距(mm) | 1360 |
| 車門數 | 2 | 座位數 | 2 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | 6075 |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準