| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | - | 發(fā)動機(jī) | 60kW(電動機(jī)) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4805×1715×1990 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 貨車 |
| 上市年份 | 2022 | 最高車速(km/h) | 80 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4805 | 車寬(mm) | 1715 |
| 車高(mm) | 1990 | 軸距(mm) | 3050 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1610 | 最小離地間隙(mm) | 無 |
| 前輪距(mm) | 1445 | 后輪距(mm) | 1506 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | - |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)