| 基本參數(shù) -無(wú)● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | - | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 402kW(電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5020×1999×1450 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2025 | 最高車速(km/h) | 220 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 5020 | 車寬(mm) | 1999 |
| 車高(mm) | 1450 | 軸距(mm) | 3020 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2365 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1688 | 后輪距(mm) | 1702 |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | 425 |
愛(ài)卡汽車提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)