| 基本參數(shù) -無(wú)● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | - | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 136kW(2.5L自然吸氣+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 汽油電驅(qū) | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 無(wú)級(jí)變速擋E-CVT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4915×1840×1450 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門(mén) 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2025 | 最高車速(km/h) | 180 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4915 | 車寬(mm) | 1840 |
| 車高(mm) | 1450 | 軸距(mm) | 2825 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1660 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1580 | 后輪距(mm) | 1590 |
| 車門(mén)數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 49 | 行李廂最小容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)