| 基本參數(shù) | |||
| 級(jí)別 | - | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 108kW(2.0L自然吸氣) |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 變速箱 | 6擋MT | |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4490×1755×1470 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 兩廂轎車(chē) |
| 上市年份 | 2025 | 最高車(chē)速(km/h) | 203 |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s) | 9.2 | NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 |
| 車(chē)身參數(shù) | |||
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4490 | 車(chē)寬(mm) | 1755 |
| 車(chē)高(mm) | 1470 | 軸距(mm) | 2640 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1310 | 最小離地間隙(mm) | 155 |
| 前輪距(mm) | 1535 | 后輪距(mm) | 1520 |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 55 | 行李廂最小容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車(chē)提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)