| 基本參數(shù) |
|||
| 級(jí)別 | - | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 174kW(2.0L渦輪增壓+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 輕混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 9擋- |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5230×1980×1867 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 MPV |
| 上市年份 | 2025 | 最高車速(km/h) | 195 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 5230 | 車寬(mm) | 1980 |
| 車高(mm) | 1867 | 軸距(mm) | 3130 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2300 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1715 | 后輪距(mm) | 1725 |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 6 |
| 油箱容積(L) | 70 | 行李廂最小容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)