| 基本參數(shù) | |||
| 級(jí)別 | - | 發(fā)動(dòng)機(jī) | kW(1.5L渦輪增壓+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 插電式混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | - |
| 綜合最大扭矩(Nm) | - | 變速箱 | 無(wú)級(jí)變速擋E-CVT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5145×1970×1805 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) MPV |
| 上市年份 | 2025 | 最高車(chē)速(km/h) | 190 |
| 車(chē)身參數(shù) | |||
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 5145 | 車(chē)寬(mm) | 1970 |
| 車(chē)高(mm) | 1805 | 軸距(mm) | 3045 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2650 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1676 | 后輪距(mm) | 1683 |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 7 |
| 油箱容積(L) | 50 | 行李廂最小容積(L) | - |
愛(ài)卡汽車(chē)提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)