|
|
2010款 4.4T
< 刪除> |
| 廠商指導(dǎo)價: | 停售216.80萬 |
| 本地報(bào)價: | - |
| 廠商: | 寶馬(進(jìn)口) |
| 級別: | 中大型SUV |
| 發(fā)動機(jī): |
357kW (4.4L渦輪增壓+電動機(jī)) |
| 動力類型: | 油電混動 |
| 變速箱: | 7擋AT |
| 長×寬×高(mm): | 4877×1983×1697 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門 4座 SUV |
| 上市年份: | 2010 |
| 最高車速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速時間(s): | 5.6 |
| NEDC綜合油耗(L/100km): | 11.3 |
| WLTC綜合油耗(L/100km): | - |
| 整車質(zhì)保政策: | 3年或10萬公里 |
| 首任車主質(zhì)保政策: | - |
| 車長(mm): | 4877 |
| 車寬(mm): | 1983 |
| 車高(mm): | 1697 |
| 軸距(mm): | 2933 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 2525 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 接近角(°): | - |
| 通過角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 車門數(shù): | 5 |
| 座位數(shù): | 4 |
| 油箱容積(L): | 85 |
| 行李廂最小容積(L): | 470 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 發(fā)動機(jī)型號: | - |
| 排量(L): | 4.4 |
| 排量(mL): | 4395 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式: | V型 |
| 汽缸數(shù): | 8 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps): | 408 |
| 最大功率(kW/rpm): | 357/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 780/- |
| 燃料: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號 |
| 供油方式: | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐V |
| 發(fā)動機(jī)自動啟/停: | ● |
| 電動機(jī)最大功率(kW): | 57 |
| 電動機(jī)最大扭矩(Nm): | - |
| NEDC純電續(xù)航里程(km): | - |
| 電池能量(kWh): | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池組質(zhì)保: | 3年或10萬公里 |
| 首任車主電池組質(zhì)保: | - |
| 電池類型: | 鋰離子電池 |
| 擋位個數(shù): | 7 |
| 變速箱類型: | AT |
| 變速箱名稱: | 手自一體變速箱 |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 全時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片式離合器 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 助力類型: | 電動助力 |
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 整體鋁制后橋 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 275/40 R20 |
| 后輪胎規(guī)格: | 315/35 R20 |
| 備胎: | 非全尺寸 |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
| 頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
| 側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
| 膝部氣囊: | - |
| 前排中間氣囊: | - |
| 副駕駛座墊式氣囊: | - |
| 后排安全帶式氣囊: | - |
| 被動行人保護(hù): | - |
| 副駕安全氣囊開關(guān): | ● |
| 兒童座椅接口: | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 防盜報(bào)警器: | ● |
| 發(fā)動機(jī)防盜鎖止: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | ● |
| 自動駐車: | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
| 主動剎車: | - |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動版包圍: | - |
| 鋁合金輪圈: | ● |
| 行李架: | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 感應(yīng)后備廂: | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤記憶: | - |
| 方向盤加熱: | ● |
| 換擋撥片: | ● |
| 泊車?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 透明底盤/540度影像: | - |
| 自動泊車入位: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入: | ● |
| 無鑰匙啟動: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 液晶儀表尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
| 220V/230V電源: | - |
| 內(nèi)置行車記錄儀: | - |
| 手機(jī)無線充電功能: | - |
| ETC裝置: | - |
| 座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副座椅記憶: | 主 ● / 副 - |
| 后排座椅記憶: | - |
| 座椅加熱: | 前 ● / 后 ● |
| 座椅通風(fēng): | 前 ● / 后 - |
| 座椅按摩: | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排獨(dú)立座椅: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
| 后排杯架: | ● |
| Wi-Fi熱點(diǎn): | - |
| 車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● |
| 中控彩色屏幕: | ● |
| 中控屏幕尺寸: | 8.0寸 |
| 副駕屏幕尺寸: | - |
| 后排液晶屏: | ● |
| 語音控制系統(tǒng): | ● |
| 道路救援呼叫: | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
| 車載電視: | ● |
| 音響品牌: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
| CD/DVD播放器: | 多碟CD |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8喇叭以上 |
| 近光燈: | 氙氣 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 氙氣 |
| 前霧燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 自動大燈: | ● |
| 彎道輔助照明: | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈: | ● |
| 遠(yuǎn)近光自動切換: | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - |
| 可變色氛圍燈: | - |
| 電動車窗: | 前 ● / 后 ● |
| 一鍵升降車窗: | 主 - 前排 - 整車 ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 多層隔音玻璃: | ● |
| 后排隱私玻璃: | - |
| 電動后視鏡: | ● |
| 后視鏡加熱: | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | 內(nèi) ● / 外 ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 電子外后視鏡功能: | - |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 空調(diào)控制方式: | 自動 ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
| 后排出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | 兩區(qū) |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● |
| 車載空氣凈化器: | - |
| 說明: | - |
| 外觀顏色: |
|
| 內(nèi)飾顏色: | - |
提示:以上車型數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際車型數(shù)據(jù)以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家。
|
|
| 廠商指導(dǎo)價: |
| 本地報(bào)價: |
| 廠商: |
| 級別: |
| 發(fā)動機(jī): |
| 動力類型: |
| 變速箱: |
| 長×寬×高(mm): |
| 車身結(jié)構(gòu): |
| 上市年份: |
| 最高車速(km/h): |
| 官方0-100km/h加速時間(s): |
| NEDC綜合油耗(L/100km): |
| WLTC綜合油耗(L/100km): |
| 整車質(zhì)保政策: |
| 首任車主質(zhì)保政策: |
| 車長(mm): |
| 車寬(mm): |
| 車高(mm): |
| 軸距(mm): |
| 整備質(zhì)量(kg): |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): |
| 最小離地間隙(mm): |
| 接近角(°): |
| 通過角(°): |
| 離去角(°): |
| 車身結(jié)構(gòu): |
| 車門數(shù): |
| 座位數(shù): |
| 油箱容積(L): |
| 行李廂最小容積(L): |
| 行李廂最大容積(L): |
| 發(fā)動機(jī)型號: |
| 排量(L): |
| 排量(mL): |
| 進(jìn)氣形式: |
| 氣缸排列形式: |
| 汽缸數(shù): |
| 每缸氣門數(shù)(個): |
| 配氣機(jī)構(gòu): |
| 缸蓋材質(zhì): |
| 缸體材質(zhì): |
| 最大馬力(Ps): |
| 最大功率(kW/rpm): |
| 最大扭矩(Nm/rpm): |
| 燃料: |
| 燃油標(biāo)號: |
| 供油方式: |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): |
| 發(fā)動機(jī)自動啟/停: |
| 電動機(jī)最大功率(kW): |
| 電動機(jī)最大扭矩(Nm): |
| NEDC純電續(xù)航里程(km): |
| 電池能量(kWh): |
| 百公里耗電量(kWh/100km): |
| 電池組質(zhì)保: |
| 首任車主電池組質(zhì)保: |
| 電池類型: |
| 擋位個數(shù): |
| 變速箱類型: |
| 變速箱名稱: |
| 驅(qū)動方式: |
| 四驅(qū)形式: |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): |
| 車體結(jié)構(gòu): |
| 助力類型: |
| 前懸掛類型: |
| 后懸掛類型: |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: |
| 中央差速器鎖止功能: |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: |
| 前制動器類型: |
| 后制動器類型: |
| 駐車制動類型: |
| 前輪胎規(guī)格: |
| 后輪胎規(guī)格: |
| 備胎: |
| 主/副駕駛座安全氣囊: |
| 頭部氣囊(氣簾): |
| 側(cè)氣囊: |
| 膝部氣囊: |
| 前排中間氣囊: |
| 副駕駛座墊式氣囊: |
| 后排安全帶式氣囊: |
| 被動行人保護(hù): |
| 副駕安全氣囊開關(guān): |
| 兒童座椅接口: |
| 胎壓監(jiān)測裝置: |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: |
| 安全帶未系提示: |
| 防盜報(bào)警器: |
| 發(fā)動機(jī)防盜鎖止: |
| 車內(nèi)中控鎖: |
| 遙控鑰匙: |
| 疲勞駕駛提示: |
| ABS防抱死: |
| 制動力分配(EBD/CBC等): |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): |
| 上坡輔助: |
| 陡坡緩降: |
| 自動駐車: |
| 并線輔助: |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): |
| 可變懸掛: |
| 空氣懸掛: |
| 可變轉(zhuǎn)向比: |
| 主動剎車: |
| 電動天窗: |
| 全景天窗: |
| 運(yùn)動版包圍: |
| 鋁合金輪圈: |
| 行李架: |
| 遠(yuǎn)程啟動: |
| 電動后備廂: |
| 感應(yīng)后備廂: |
| 皮質(zhì)方向盤: |
| 方向盤調(diào)節(jié): |
| 多功能方向盤: |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): |
| 方向盤記憶: |
| 方向盤加熱: |
| 換擋撥片: |
| 泊車?yán)走_(dá): |
| 倒車視頻影像: |
| 全景攝像頭: |
| 透明底盤/540度影像: |
| 自動泊車入位: |
| 定速巡航: |
| 自適應(yīng)巡航: |
| 無鑰匙進(jìn)入: |
| 無鑰匙啟動: |
| 行車電腦顯示屏: |
| 全液晶儀表盤: |
| 液晶儀表尺寸: |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: |
| 220V/230V電源: |
| 內(nèi)置行車記錄儀: |
| 手機(jī)無線充電功能: |
| ETC裝置: |
| 座椅材質(zhì): |
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: |
| 座椅高低調(diào)節(jié): |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): |
| 腿部支撐調(diào)節(jié): |
| 主/副座椅記憶: |
| 后排座椅記憶: |
| 座椅加熱: |
| 座椅通風(fēng): |
| 座椅按摩: |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié): |
| 第二排獨(dú)立座椅: |
| 第二排座椅移動: |
| 后排座椅放倒方式: |
| 中央扶手: |
| 后排杯架: |
| Wi-Fi熱點(diǎn): |
| 車載導(dǎo)航系統(tǒng): |
| 藍(lán)牙/車載電話: |
| 中控彩色屏幕: |
| 中控屏幕尺寸: |
| 副駕屏幕尺寸: |
| 后排液晶屏: |
| 語音控制系統(tǒng): |
| 道路救援呼叫: |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: |
| 車載電視: |
| 音響品牌: |
| 外接音源接口(AUX/USB等): |
| CD/DVD播放器: |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: |
| 近光燈: |
| 遠(yuǎn)光燈: |
| 前霧燈: |
| 日間行車燈: |
| 大燈高度可調(diào): |
| 自動大燈: |
| 彎道輔助照明: |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈: |
| 遠(yuǎn)近光自動切換: |
| 大燈清洗裝置: |
| 車內(nèi)氛圍燈: |
| 可變色氛圍燈: |
| 電動車窗: |
| 一鍵升降車窗: |
| 車窗防夾手功能: |
| 多層隔音玻璃: |
| 后排隱私玻璃: |
| 電動后視鏡: |
| 后視鏡加熱: |
| 后視鏡電動折疊: |
| 后視鏡自動防眩目: |
| 后視鏡記憶: |
| 電子外后視鏡功能: |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡: |
| 后排側(cè)遮陽簾: |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: |
| 遮陽板化妝鏡: |
| 雨量感應(yīng)雨刷: |
| 后雨刷: |
| 空調(diào)控制方式: |
| 后排獨(dú)立空調(diào): |
| 后排出風(fēng)口: |
| 溫度分區(qū)控制: |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: |
| 車載空氣凈化器: |
| 說明: |
| 外觀顏色: |
| 內(nèi)飾顏色: |