| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 長安福特 | 上海通用雪佛蘭 | 東風悅達起亞 |
|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 2011款嘉年華 兩廂1.3L 手動風尚版 | 2011款愛唯歐兩廂1.4 SL MT | 2011款起亞K21.4L GL 手動版 |
| 廠商指導價 | 7.99萬 | 8.18萬 | 7.29萬 |
| 基本信息: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 車型 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
| 推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高車速 | 170.00 | 176.00 | 180.00 |
| 0-100加速時間 | 12.30 | ||
| 100-0制動距離 | |||
| 等速油耗(L/100km) | 5.70 | ||
| 等速油耗時速(km/h) | 90.00 | ||
| 保修政策 | 3年 | 2年 | 5年 |
| 車身參數: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 長/寬/高(mm) | 3950/1722/1467 | 4039/1735/1517 | 4370/1700/1460 |
| 車重(kg) | 1085 | 1180 | 1039 |
| 軸距(mm) | 2490 | 2525 | 2570 |
| 最小離地間隙(mm) | 110 | ||
| 車身結構 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 5 | 5 | 4 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 42.00 | 46.00 | 43.00 |
| 行李箱容積(L) | 270 | 253 | |
| 行李箱最大容積(L) | |||
| 發(fā)動機: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 排量(L) | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 63.00 | 76.00 | 78.70 |
| 最大功率轉速 | 6000 | 6000 | 6300 |
| 最大扭矩(N·m) | 123.00 | 131.00 | 135.00 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 3500 | 4200 | 5000 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93 | 93 | 93 |
| 環(huán)保標準 | |||
| 變速箱: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 擋位個數 | 5 | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | MT | MT | MT |
| 底盤轉向: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 驅動方式 | 前驅 | 前驅 | 前驅 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | |
| 后懸掛類型 | 扭力梁 | 扭力梁 | |
| 車輪制動: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | |
| 后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 185/55 R15 | 195/65R15 | 175/70 R14 |
| 后輪胎規(guī)格 | 185/55 R15 | 195/65R15 | 175/70 R14 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 其他 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
| 前排側氣囊 | - | ● | - |
| 后排側氣囊 | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - |
| 電子防盜 | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | - |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - |
| 操控配置: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | - | - | - |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
| 動力隨速轉向 | ● | - | - |
| 主動轉向系統(tǒng) | - | - | - |
| 外部配置: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 天窗 | - | ○ | - |
| 運動版包圍 | - | ○ | - |
| 鋁合金輪轂 | - | - | - |
| 內部配置: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 真皮方向盤 | - | - | - |
| 方向盤調節(jié) | |||
| 多功能方向盤 | - | - | - |
| 方向盤換擋 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - |
| 座椅配置: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 真皮座椅 | - | - | - |
| 座椅調節(jié) | |||
| 腰部支撐調節(jié) | - | - | - |
| 座椅電動調節(jié) | - | - | - |
| 座椅記憶 | - | - | - |
| 座椅加熱 | - | - | - |
| 座椅按摩/通風 | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - |
| 多媒體配置: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| GPS導航系統(tǒng) | - | - | - |
| 藍牙系統(tǒng) | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - |
| 車載電話 | - | - | |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● |
| CD碟數 | 1 | 1 | 1 |
| 是否有DVD | - | - | - |
| DVD碟數 | |||
| 喇叭數量 | |||
| 燈光配置: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 氙氣大燈 | - | - | - |
| 自動頭燈 | - | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | - | - |
| 后霧燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2011款嘉年華 兩廂 1.3L 手動風尚版 |
2011款愛唯歐兩廂 1.4 SL MT |
2011款起亞K2 1.4L GL 手動版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | - |
| 防夾手功能 | ● | - | - |
| 電動后視鏡 | ● | - | - |
| 后視鏡加熱 | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊 | - | - | - |
| 手動后遮陽簾 | - | - | - |
| 電動后遮陽簾 | |||
| 后視鏡防眩目 | - | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 感應雨刷 | - | - | - |
11月21日廣州車展現(xiàn)場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統(tǒng),徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優(yōu)惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。