| 車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 所屬品牌: | 吉利帝豪 | 長安乘用車 | 東南汽車 | MG |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 2013款帝豪EC7-RV1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕1.5L 自動精英型 | 2014款MG51.5T 旗艦版 |
| 廠商指導(dǎo)價 | 10.18萬 | 11.99萬 | 10.08萬 | 13.67萬 |
| 基本信息: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
| 車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 推出年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 最高車速 | 175.00 | 200.00 | ||
| 0-100加速時間 | ||||
| 100-0制動距離 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗時速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 車身參數(shù): | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 長/寬/高(mm) | 4397/1789/1470 | 4425/1815/1485 | 4475/1770/1475 | 4363/1800/1492 |
| 車重(kg) | 1296 | 1380 | 1230 | |
| 軸距(mm) | 2650 | 2660 | 2610 | 2650 |
| 最小離地間隙(mm) | 167 | |||
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
| 車門數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 50.00 | 52.00 | 50.00 | 55.00 |
| 行李箱容積(L) | 390 | 390 | 327 | |
| 行李箱最大容積(L) | 1400 | 705 | ||
| 發(fā)動機: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓車 | 自然吸氣 | 渦輪增壓車 |
| 最大功率(kW) | 102.00 | 125.00 | 88.00 | 95.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 6200 | 5500 | 5000-6000 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 172.00 | 230.00 | 143.00 | 210.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4200 | 1950-4500 | 3500-4000 | 4400 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 變速箱: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 擋位個數(shù) | 6 | 6 | ||
| 變速箱類型 | CVT | AT | CVT | AT |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 驅(qū)動方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 前懸掛類型 | ||||
| 后懸掛類型 | ||||
| 車輪制動: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 前制動器類型 | ||||
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 195/60R16 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 195/60R16 | 205/55 R16 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 電子防盜 | ● | - | ● | - |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | ● | - |
| 操控配置: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | - | ● | - | ● |
| 升降(空氣)懸掛 | ||||
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | - | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
| 動力隨速轉(zhuǎn)向 | ||||
| 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 運動版包圍 | - | - | - | ● |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 真皮方向盤 | ● | ● | - | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié) | ||||
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋 | - | - | - | ● |
| 定速巡航 | ● | - | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅調(diào)節(jié) | ||||
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● |
| 座椅電動調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● |
| 座椅記憶 | - | - | - | - |
| 座椅加熱 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
| 藍牙系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 車載電話 | ||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | ● | ● | ● |
| 是否有CD | ||||
| CD碟數(shù) | ||||
| 是否有DVD | ||||
| DVD碟數(shù) | ||||
| 喇叭數(shù)量 | ||||
| 燈光配置: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 氙氣大燈 | - | - | - | - |
| 自動頭燈 | ● | - | - | ● |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | - | ● |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2013款帝豪EC7-RV 1.8L CVT尊貴版 | 2013款致尚XT 1.5T 自動勁酷版 | 2014款V6菱仕 1.5L 自動精英型 | 2014款MG5 1.5T 旗艦版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | ● | - | - | ● |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | - | ● |
| 后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
| 手動后遮陽簾 | - | - | - | - |
| 電動后遮陽簾 | ||||
| 后視鏡防眩目 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
E7X作為奧迪AUDI品牌第二款量產(chǎn)車,字母奧迪E7X這臺“中國定制”的新車定位中大型純電SUV,整體延續(xù)了E5的設(shè)計風(fēng)格。同款的外觀放到了放大的車身上,大家覺得這外觀是帥還是怪?
今天帶你們來看看極石的新車,極石ADAMAS,剛開始我還以為這是個新車型呢,看到它,這不還是那個和路虎心有靈犀的家伙么。其實就是極石01的新款車型。
有“小凱雷德”之稱的凱迪拉克VISTIQ已經(jīng)在工信部公示,預(yù)計明年3、4月份跟大家見面。這款純電6座SUV車寬超過2米,配備了同級最大的22英寸輪轂+同級最寬295毫米超寬胎,提供穩(wěn)健的支撐性和抓地力。
造型神似勞斯萊斯的極氪新旗艦,離和消費者見面越來越近了。豪華旗艦極氪9X之后,極氪即將推出另一款重磅車型,內(nèi)部代號“虎鯨”,與9X的“藍鯨”代號形成呼應(yīng)。兩款車同出自浩瀚-S超級電混架構(gòu),屬于基于同一旗艦平臺并行開發(fā)的不同取向產(chǎn)品,前者主打運動性能,后者側(cè)重豪華舒適。
中國汽車市場風(fēng)云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場會更卷!一直以進口形式在華銷售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產(chǎn)。之前我們報道過,國產(chǎn)GLE車身和軸距均有明顯加長,其軸距甚至超過了定位更高的寶馬X7。