| 車型圖片 | ![]() | ![]() |
| 基本參數: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
|---|---|---|
| 廠商指導價 | 15.78萬 | 16.58萬 |
| 品牌 | 東風本田 | 東風本田 |
| 級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 發動機 | 1.8L 104kW | 1.8L 104kW |
| 變速箱 | 5擋AT | CVT |
| 長×寬×高(mm) | 4660×1775×1500 | 4660×1775×1500 |
| 車身結構 | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2014 | 2014 |
| 保修政策 | 3年10萬公里 | 3年10萬公里 |
| 車身參數: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| 車長(mm) | 4660 | 4660 |
| 車寬(mm) | 1775 | 1775 |
| 車高(mm) | 1500 | 1500 |
| 軸距(mm) | 2760 | 2760 |
| 車重(kg) | - | - |
| 最小離地間隙(mm) | 110 | 110 |
| 車身結構 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
| 車門數 | 5 | 5 |
| 座位數 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 50 | 50 |
| 發動機: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.8 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數 | 4 | 4 |
| 最大功率(kW) | 104 | 104 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 174 | 174 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4300 | 4300 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
| 供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 環保標準 | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
| 變速箱: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| 擋位個數 | 5 | - |
| 變速箱類型 | AT | CVT |
| 變速箱名稱 | 手自一體變速箱 | 無級變速箱 |
| 底盤轉向: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛類型 | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架 |
| 車輪制動: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后輪胎規格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口(國際標準) | ● | ● |
| LATCH兒童座椅接口(美國標準) | - | - |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報警器 | ● | ● |
| 發動機防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 夜視系統 | - | - |
| 操控配置: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 外部配置: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| 天窗 | ● | ● |
| 天窗最大開啟程度 | 完全開啟 | 完全開啟 |
| 內部配置: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| 真皮方向盤 | - | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 泊車輔助 | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
| 座椅配置: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
| 座椅高低調節 | ● | ● |
| 駕駛座電動調節 | - | ● |
| 前排座椅加熱 | - | ● |
| 多媒體配置: | 2014款杰德 1.8L 自動舒適精英版 5座 | 2014款杰德 1.8L CVT豪華版 5座 |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● |
| 語音控制系統 | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
11月21日廣州車展現場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時售價27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產品即將在2026年推出,屆時,新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變為現實。這款“德系滿級旗艦SUV”集五大旗艦級亮點于一身:斷代領先的德系增程動力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗,詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統,賦予旗艦從容。越級的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風范;可靠的德系工藝品質,鑄就旗艦安全。
尺寸升級是純電卡宴的最大亮點之一。新車軸距達到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉化為后排腿部空間,配合電動可調后座系統,徹底改變了運動型SUV后排局促的痛點。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關注的HS6 PHEV終于公布價格了,預售剛開始的優惠價是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅智混版3個配置。按照行業慣例,新車上市指導價通常比預售價更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續這樣的定價策略。
純電N7火了之后,東風日產趁熱打鐵,出了小一號而且是插混動力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實際上這兩款車差別還挺大的。