[愛(ài)卡汽車(chē) 導(dǎo)購(gòu) 原創(chuàng)]
最近一段時(shí)間,現(xiàn)代的動(dòng)作可不小,先是第十代索納塔上市,再是全新一代伊蘭特正式發(fā)布,本屆北京車(chē)展現(xiàn)代又推出一款新車(chē),它就是進(jìn)口中大型SUV——帕里斯帝。新車(chē)共推出3個(gè)配置版本,官方指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為29.88-32.98萬(wàn)元,算是一個(gè)非常親民的定價(jià)了,尤其是結(jié)合它純進(jìn)口的身份和全系標(biāo)配3.5L V6自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)這兩點(diǎn)來(lái)看,真的是有種物超所值的感覺(jué)。那帕里斯帝哪一款更值得購(gòu)買(mǎi)呢?我們這一期《購(gòu)車(chē)手冊(cè)》就將為您解答。
現(xiàn)代帕里斯帝共推出了三款車(chē)型,動(dòng)力總成全部采用的是3.5L V6自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+8擋手自一體變速箱的組合,除了四驅(qū)的差別外,單從配置來(lái)看,其實(shí)只有GL和GLS兩個(gè)配置版本。
在正式開(kāi)始分析帕里斯帝三款車(chē)的配置差異之前,我們先來(lái)簡(jiǎn)單回顧一下它的外觀、內(nèi)飾設(shè)計(jì)。和家族中其他成員一樣,帕里斯帝采用了現(xiàn)代家族化的設(shè)計(jì),不過(guò)在細(xì)節(jié)處有所調(diào)整,整體造型非常霸氣。
現(xiàn)代 帕里斯帝(詢(xún)價(jià)模塊,請(qǐng)勿手動(dòng)編輯,如需刪除,請(qǐng)?jiān)趫D片上右鍵刪除詢(xún)價(jià))
帕里斯帝的外觀延續(xù)了HDC-2 Grandmaster概念車(chē)的設(shè)計(jì),碩大的進(jìn)氣格柵很有視覺(jué)沖擊力,配上兩側(cè)分體式大燈,看起來(lái)十分霸氣。車(chē)身側(cè)面造型簡(jiǎn)潔,車(chē)頂線條平直,整體很有美系車(chē)的韻味。新車(chē)尾部造型更加簡(jiǎn)單粗獷,雖然線條不算豐富,但是卻很有力量感。此外,帕里斯帝提供鋼石墨、勃艮第葡萄酒色、水晶白和星河藍(lán)四種車(chē)身配色可選。
和外觀比起來(lái),帕里斯帝的內(nèi)飾就收斂了很多了。整體采用簡(jiǎn)潔大氣的設(shè)計(jì)風(fēng)格,淺色的軟包配上細(xì)膩的淺色木紋飾板,營(yíng)造出不錯(cuò)的檔次感。雖然儀表盤(pán)和中控屏采用了連屏設(shè)計(jì),但是儀表盤(pán)依舊是機(jī)械儀表+行車(chē)電腦顯示屏的形式,缺乏一定的科技感。
作為一款整車(chē)進(jìn)口的中大型SUV,現(xiàn)代帕里斯帝的外觀和內(nèi)飾都得到了原汁原味的保留,并沒(méi)有針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)整。雖然個(gè)別配置上未能迎合中國(guó)消費(fèi)者的喜好,但新車(chē)的整體配置水平還是很高的,若果真的預(yù)算有限的話,這些也足夠應(yīng)付日常使用了需求了。
正如前文所說(shuō)的,如果拋開(kāi)四驅(qū)系統(tǒng),單說(shuō)配置的話,其實(shí)帕里斯帝只有GL和GLS兩個(gè)配置版本,所以接下來(lái)的配置分析我們就著重探討一下,GL和GLS兩個(gè)配置版本到底哪個(gè)最值得購(gòu)買(mǎi)。
推薦星級(jí):★★★☆
理由:3.5L GL兩驅(qū)自動(dòng)和3.5L GL四驅(qū)自動(dòng)算是我們常說(shuō)的“丐版”車(chē)型,鹵素大燈、副駕駛座手動(dòng)調(diào)節(jié)、沒(méi)有感應(yīng)式雨刷、沒(méi)有天窗讓它們看起來(lái)確實(shí)少了一些高級(jí)感,不過(guò)標(biāo)配的9安全氣囊、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)、主動(dòng)剎車(chē)、前/后座椅加熱、前排座椅通風(fēng)等配置還是讓這兩款車(chē)顯得值回票價(jià)。如果您預(yù)算確實(shí)有限,那入門(mén)版車(chē)型就已經(jīng)可以滿足您的實(shí)用需求了,至于選兩驅(qū)還是四驅(qū)則要看您的使用場(chǎng)景了。
推薦星級(jí):★★★★★
理由:往常我們并不會(huì)推薦頂配車(chē)型,畢竟會(huì)為一些不必要的配置買(mǎi)單。帕里斯帝卻不同,頂配車(chē)型與次頂配車(chē)型雖然有著1.9萬(wàn)元的差價(jià),但20英寸輪圈和LED大燈確實(shí)能在一定程度上提升整車(chē)的檔次感,而感應(yīng)行李廂、電動(dòng)行李廂、自適應(yīng)巡航、無(wú)線充電、副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié)、副駕駛座椅后排調(diào)節(jié)、腿部支撐調(diào)節(jié)、主座椅記憶、后視鏡記憶等配置則能有效提升用車(chē)的便利性和舒適性,而且只有頂配車(chē)型才可以選擇6座布局,其余車(chē)型均為7座布局。再結(jié)合其與漢蘭達(dá)相近的售價(jià),可以說(shuō)帕里斯帝是一輛物超所值的車(chē)。
目前現(xiàn)代帕里斯帝采用的是線上預(yù)訂銷(xiāo)售的形式,消費(fèi)者根據(jù)自己的需求在網(wǎng)上選購(gòu)車(chē)輛,并支付1000元的意向金,待九月底線上購(gòu)車(chē)平臺(tái)正式上線后,準(zhǔn)車(chē)主們可登錄網(wǎng)站確認(rèn)意向車(chē)型并最終支付訂金,同時(shí)簽訂購(gòu)車(chē)合同。現(xiàn)在交付訂金成為首任車(chē)主,還能獲得車(chē)輛終身免費(fèi)保養(yǎng)、保修期延長(zhǎng)至6年或12萬(wàn)公里(以先到者為準(zhǔn))、Blue Link流量10年免費(fèi)使用等多重禮遇。
編輯點(diǎn)評(píng):近年來(lái)隨著消費(fèi)需求的不斷升級(jí)以及二孩家庭的持續(xù)增加,7座中大型SUV逐漸獲得消費(fèi)者的青睞,市場(chǎng)上也涌現(xiàn)出例如探險(xiǎn)者、昂科旗、開(kāi)拓者、途昂等一大批7座SUV。對(duì)于現(xiàn)代來(lái)說(shuō),同樣也需要一款這樣的車(chē)來(lái)開(kāi)拓市場(chǎng)、提升自己的品牌形象。而帕里斯帝無(wú)論是從產(chǎn)品定位、外觀內(nèi)飾設(shè)計(jì)、豐富的配置甚至搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)上看,都是一款適合的產(chǎn)品。如果您正手握30萬(wàn)元左右的購(gòu)車(chē)預(yù)算,計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)一輛足夠裝下一家人的SUV,那不妨多考慮一下現(xiàn)代帕里斯帝。
精彩內(nèi)容回顧:
V6自吸戰(zhàn)途昂?現(xiàn)代帕里斯帝靜態(tài)解析
北京車(chē)展:現(xiàn)代帕里斯帝售價(jià)29.88萬(wàn)起
用設(shè)計(jì)師祭天 現(xiàn)代全尺寸SUV Palisade
| 基本參數(shù): | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 29.88萬(wàn) | 31.08萬(wàn) | 32.98萬(wàn) |
| 品牌 | 現(xiàn)代(進(jìn)口) | 現(xiàn)代(進(jìn)口) | 現(xiàn)代(進(jìn)口) |
| 級(jí)別 | SUV | SUV | SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.5L 200kW | 3.5L 200kW | 3.5L 200kW |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
| 綜合最大功率(kW) | |||
| 綜合最大扭矩(Nm) | |||
| 變速箱 | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4980×1975×1775 | 4980×1975×1775 | 4980×1975×1775 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 7座 SUV | 5門(mén) 7座 SUV | 5門(mén) 7座 SUV |
| 上市年份 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
| 0-100加速時(shí)間(s) | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - | - |
| 保修政策 | 5年或10萬(wàn)公里 | 5年或10萬(wàn)公里 | 5年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身參數(shù): | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4980 | 4980 | 4980 |
| 車(chē)寬(mm) | 1975 | 1975 | 1975 |
| 車(chē)高(mm) | 1775 | 1775 | 1775 |
| 軸距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
| 車(chē)重(kg) | 1881 | 1942 | 1971 |
| 最小離地間隙(mm) | 203 | 203 | 203 |
| 前輪距(mm) | - | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容積(L) | 71 | 71 | 71 |
| 行李廂容積(L) | - | - | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G6DC | G6DC | G6DC |
| 排量(L) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 排量(mL) | 3470 | 3470 | 3470 |
| 進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | V型 | V型 | V型 |
| 汽缸數(shù) | 6 | 6 | 6 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | 92 | 92 | 92 |
| 行程(mm) | 87 | 87 | 87 |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 272 | 272 | 272 |
| 最大功率(kW/rpm) | 200/6300 | 200/6300 | 200/6300 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 330/5000 | 330/5000 | 330/5000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● | ● | ● |
| 變速箱: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 |
| 變速箱類(lèi)型 | AT | AT | AT |
| 變速箱名稱(chēng) | 8擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 車(chē)輪制動(dòng): | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/50 R20 |
| 后輪胎規(guī)格 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/50 R20 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊 | ● | ● | ● |
| 安全帶氣囊 | - | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - | - |
| 操控配置: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● |
| 并線輔助 | - | - | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駕駛技術(shù) | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - | - |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 外部配置: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 電動(dòng)天窗 | ○ | ○ | ● |
| 全景天窗 | ○ | ○ | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | - | - | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén) | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● |
| 主動(dòng)格柵 | - | - | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | ● | ● | ● |
| 感應(yīng)后備廂 | ○ | ○ | ● |
| 電動(dòng)后備廂 | ○ | ○ | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 皮質(zhì)方向盤(pán) | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 方向盤(pán)記憶 | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱 | ● | ● | ● |
| 換擋撥片 | ● | ● | ● |
| 前泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
| 后泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
| 倒車(chē)視頻影像 | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭 | - | - | ○ |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | - | - | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤(pán) | - | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - | - |
| 行車(chē)記錄儀 | - | - | - |
| 無(wú)線充電 | - | - | ● |
| 座椅配置: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - | - | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | ● |
| 駕駛座椅記憶 | - | - | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | ● | ● | ● |
| 前排座椅通風(fēng) | ● | ● | ● |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - | ○ |
| 前排座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - | - | ○ |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng) | ● | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 車(chē)載Wi-Fi | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | ● | ● | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● | ● |
| 車(chē)載電視 | - | - | - |
| 主動(dòng)降噪 | - | - | - |
| 音響品牌 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 前霧燈 | - | - | - |
| 日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - | - |
| 可變色氛圍燈 | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - | ● |
| 流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡 | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | - | - | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 手動(dòng)空調(diào) | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● | ● |
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | 兩區(qū) | 兩區(qū) | 兩區(qū) |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● | ● |
| 車(chē)載空氣凈化器 | ● | ● | ● |
| 車(chē)載冰箱 | - | - | - |
| 其他: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 說(shuō)明 | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī): | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 電動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | |||
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | |||
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | |||
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | |||
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | |||
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | |||
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | |||
| 電池: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 純電最大續(xù)航里程(km) | |||
| 電池容量 | |||
| 百公里耗電量(kWh/100km) | |||
| 電池保修年限 | |||
| 電池類(lèi)型 | |||
| 充電: | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 普通充滿電時(shí)間 | |||
| 快速充滿電時(shí)間 | |||
| 快充至80%電量時(shí)間 | |||
| 換電站 | |||
| 發(fā)電機(jī): | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 兩驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GL 四驅(qū)自動(dòng) | 2021款帕里斯帝 3.5L GLS 四驅(qū)自動(dòng) |
| 充電燃油發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | |||
| 進(jìn)氣形式 | |||
| 氣缸排列形式 | |||
| 汽缸數(shù)(個(gè)) | |||
| 最大功率(kW/rpm) | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | |||
| 燃料 | |||
| 燃油標(biāo)號(hào) | |||
| 供油方式 | |||
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |