| 基本參數: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
|---|---|---|---|---|
| 廠商指導價 | 15.98萬 | 19.88萬 | 19.98萬 | 24.98萬 |
| 品牌 | 東風本田 | 北京現代 | 上汽通用別克 | 廣汽豐田 |
| 級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 發動機 | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW |
| 動力類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
| 綜合最大功率(kW) | 120 | 150 | 130 | 150 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 280 | 310 | 360 | 300 |
| 變速箱 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4324×1785×1637 | 4195×1800×1580 | 4264×1767×1618 | 4405×1795×1575 |
| 車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 |
| 最高車速(km/h) | 140 | 170 | 145 | 160 |
| 0-100加速時間(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 保修政策 | 3年或12萬公里 | 5年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 車長(mm) | 4324 | 4195 | 4264 | 4405 |
| 車寬(mm) | 1785 | 1800 | 1767 | 1795 |
| 車高(mm) | 1637 | 1580 | 1618 | 1575 |
| 軸距(mm) | 2610 | 2600 | 2675 | 2640 |
| 車重(kg) | 1610 | 1658 | 1660 | 1780 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
| 前輪距(mm) | 1535 | 1563 | - | 1550 |
| 后輪距(mm) | 1540 | 1575 | - | 1550 |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - | - |
| 車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | - | - | - | - |
| 行李廂容積(L) | - | - | 363 | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | - | 1331 | - |
| 變速箱: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 擋位個數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 底盤轉向: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器結構 | - | - | - | - |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | E型多連桿式獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 車輪制動: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 215/55 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 215/60 R17 |
| 后輪胎規格 | 215/55 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R17 | 215/60 R17 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 無 | 無 | 無 |
| 安全配置: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - | ● | ● |
| 膝部氣囊 | - | - | - | ● |
| 安全帶氣囊 | - | - | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - | - | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盜報警器 | - | - | - | - |
| 發動機防盜鎖止 | - | - | - | - |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | ● | - | - |
| 夜視系統 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | - | - | - |
| 自動駐車 | ● | ● | - | ● |
| 并線輔助 | - | ● | ● | - |
| 車道偏離預警系統 | - | ● | ● | ● |
| 自動駕駛技術 | - | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - | - | - |
| 電磁感應懸掛 | - | - | - | - |
| 可變轉向比 | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | - | ● | ● | ● |
| 外部配置: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | - | ● | - |
| 運動版包圍 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
| 電動側滑門 | - | - | - | - |
| 電動吸合門 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● | - |
| 主動格柵 | - | - | - | - |
| 遠程啟動發動機 | ● | - | ● | ● |
| 感應后備廂 | - | - | - | - |
| 電動后備廂 | - | - | - | - |
| 內部配置: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節 | ● | - | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節 | - | - | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - | ● | - |
| 換擋撥片 | - | - | - | - |
| 前泊車雷達 | - | - | ● | ● |
| 后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭 | - | - | ● | - |
| 自動泊車入位 | - | - | ● | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自適應巡航 | - | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● | - | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - | ● | ● |
| 行車記錄儀 | - | - | - | - |
| 無線充電 | ● | ● | ● | - |
| 座椅配置: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
| 運動風格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動調節 | - | ● | ● | ● |
| 副駕駛座電動調節 | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節 | - | - | - | - |
| 副駕駛座椅后排調節 | - | - | - | - |
| 腰部支撐調節 | - | - | - | ● |
| 肩部支撐調節 | - | - | - | - |
| 腿部支撐調節 | - | - | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | - | - | ● | - |
| 后排座椅加熱 | - | - | - | - |
| 前排座椅通風 | - | - | ● | - |
| 后排座椅通風 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度調節 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | - | ● | - |
| 后排杯架 | ● | - | ● | - |
| 加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 車載Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 10.25英寸 | 10英寸 | 9英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 語音控制系統 | ● | ● | ● | ● |
| 定位互動服務 | ● | ● | ● | ● |
| 手機互聯/映射 | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 主動降噪 | - | - | - | - |
| 音響品牌 | - | - | BOSE | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
| 揚聲器數量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 7喇叭 | 6喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 遠光燈 | LED | LED | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED | LED | LED |
| 前霧燈 | ● | - | - | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | ● | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
| 遠近光感應系統 | - | ● | ● | ● |
| 智能遠光燈 | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈 | - | - | ● | - |
| 可變色氛圍燈 | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隱私玻璃 | ● | - | - | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● | - |
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | - |
| 內后視鏡自動防眩目 | - | - | ● | - |
| 外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - | - | - |
| 流媒體車內后視鏡 | - | - | ● | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | - | - | ● | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空調/冰箱: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 手動空調 | - | - | - | - |
| 自動空調 | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調 | - | - | - | - |
| 后排出風口 | - | - | - | - |
| 溫度分區控制 | - | - | - | 兩區 |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | - | ● | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - | ● | ● |
| 車載冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 說明 | - | - | - | - |
| 電動機: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 電動機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 |
| 電動機最大功率(kW) | 120 | 150 | 130 | 150 |
| 電動機最大扭矩(Nm) | 280 | 310 | 360 | 300 |
| 前電動機最大功率(kW) | 120 | 150 | 130 | 150 |
| 前電動機最大扭矩(Nm) | 280 | 310 | 360 | 300 |
| 后電動機最大功率(kW) | - | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(Nm) | - | - | - | - |
| 電池: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 純電最大續航里程(km) | 480 | 500 | 500 | 400 |
| 電池容量 | 61.3kWh | 64.2kWh | 55.6kWh | 54.3kWh |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 13.7 | 13.8 | 13.1 | 13.1 |
| 電池保修年限 | 8年或15萬公里 | 8年或15萬公里 | 8年或16萬公里 | - |
| 電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
| 充電: | 2021款M-NV 尚逸版 | 2020款昂希諾 純電動 TOP 悅享版 | 2020款微藍7 652E 互聯智慧版 | 2020款豐田C-HR EV 尊貴天窗版 |
| 普通充滿電時間 | 9h | 10.5h | 9.5h | 6.5h |
| 快速充滿電時間 | - | - | - | - |
| 快充至80%電量時間 | 30min | - | 39min | 50min |
| 換電站 | - | - | - | - |
今天帶你們來看看極石的新車,極石ADAMAS,剛開始我還以為這是個新車型呢,看到它,這不還是那個和路虎心有靈犀的家伙么。其實就是極石01的新款車型。
有“小凱雷德”之稱的凱迪拉克VISTIQ已經在工信部公示,預計明年3、4月份跟大家見面。這款純電6座SUV車寬超過2米,配備了同級最大的22英寸輪轂+同級最寬295毫米超寬胎,提供穩健的支撐性和抓地力。
造型神似勞斯萊斯的極氪新旗艦,離和消費者見面越來越近了。豪華旗艦極氪9X之后,極氪即將推出另一款重磅車型,內部代號“虎鯨”,與9X的“藍鯨”代號形成呼應。兩款車同出自浩瀚-S超級電混架構,屬于基于同一旗艦平臺并行開發的不同取向產品,前者主打運動性能,后者側重豪華舒適。
中國汽車市場風云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場會更卷!一直以進口形式在華銷售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產。之前我們報道過,國產GLE車身和軸距均有明顯加長,其軸距甚至超過了定位更高的寶馬X7。
二代哈弗 H9 穿越版正式上市了,指導價25.79萬,官方限時煥新價23.29萬。先說結論,這是一臺H9的官方越野改裝版,是真正能開出去越野的SUV。