| 基本參數(shù): | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 20.98萬(wàn) |
| 品牌 | 威馬汽車 |
| 級(jí)別 | SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 0.0 0kW |
| 動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) |
| 綜合最大功率(kW) | 160 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 225 |
| 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4620×1847×1730 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 5座 SUV |
| 上市年份 | 2021 |
| 最高車速(km/h) | - |
| 0-100加速時(shí)間(s) | 7.9 |
| 工信部油耗(L/100km) | - |
| 保修政策 | 4年或12萬(wàn)公里 |
| 車身參數(shù): | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 車長(zhǎng)(mm) | 4620 |
| 車寬(mm) | 1847 |
| 車高(mm) | 1730 |
| 軸距(mm) | 2715 |
| 車重(kg) | - |
| 最小離地間隙(mm) | 170 |
| 前輪距(mm) | - |
| 后輪距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 離去角(°) | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV |
| 車門(mén)數(shù) | 5 |
| 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | - |
| 行李廂容積(L) | 543 |
| 行李廂最大容積(L) | 1625 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
| 排量(L) | 0.0 |
| 排量(mL) | - |
| 進(jìn)氣形式 | |
| 氣缸排列形式 | - |
| 汽缸數(shù) | - |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | - |
| 壓縮比 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | - |
| 缸徑(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸蓋材質(zhì) | - |
| 缸體材質(zhì) | - |
| 最大馬力(Ps) | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
| 燃料 | - |
| 燃油標(biāo)號(hào) | - |
| 供油方式 | - |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | - |
| 變速箱: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 變截面縱臂扭轉(zhuǎn)梁懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 車輪制動(dòng): | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 |
| 備胎 | 無(wú) |
| 安全配置: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 駕駛座安全氣囊 | - |
| 副駕駛安全氣囊 | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - |
| 前排側(cè)氣囊 | - |
| 后排側(cè)氣囊 | - |
| 膝部氣囊 | - |
| 安全帶氣囊 | - |
| 行人安全氣囊 | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - |
| 兒童座椅接口 | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
| 安全帶未系提示 | - |
| 防盜報(bào)警器 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | - |
| 車內(nèi)中控鎖 | - |
| 遙控鑰匙 | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 夜視系統(tǒng) | - |
| 操控配置: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| ABS防抱死 | - |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | - |
| 上坡輔助 | - |
| 陡坡緩降 | - |
| 自動(dòng)駐車 | - |
| 并線輔助 | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 自動(dòng)駕駛技術(shù) | - |
| 可變懸掛 | - |
| 空氣懸掛 | - |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
| 外部配置: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 電動(dòng)天窗 | - |
| 全景天窗 | - |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - |
| 鋁合金輪圈 | - |
| 電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén) | - |
| 行李架 | - |
| 主動(dòng)格柵 | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | - |
| 感應(yīng)后備廂 | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - |
| 內(nèi)部配置: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 皮質(zhì)方向盤(pán) | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | - |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | - |
| 多功能方向盤(pán) | - |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 方向盤(pán)記憶 | - |
| 方向盤(pán)加熱 | - |
| 換擋撥片 | - |
| 前泊車?yán)走_(dá) | - |
| 后泊車?yán)走_(dá) | - |
| 倒車視頻影像 | - |
| 全景攝像頭 | - |
| 自動(dòng)泊車入位 | - |
| 定速巡航 | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
| 全液晶儀表盤(pán) | - |
| 行車電腦顯示屏 | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
| 220V/230V電源 | - |
| 行車記錄儀 | - |
| 無(wú)線充電 | - |
| 座椅配置: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 座椅材質(zhì) | - |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | - |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 駕駛座椅記憶 | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - |
| 后排座椅記憶 | - |
| 前排座椅加熱 | - |
| 后排座椅加熱 | - |
| 前排座椅通風(fēng) | - |
| 后排座椅通風(fēng) | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - |
| 后排座椅放倒方式 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | - |
| 后座中央扶手 | - |
| 后排杯架 | - |
| 加熱/制冷杯架 | - |
| 多媒體配置: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 車載Wi-Fi | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
| 藍(lán)牙/車載電話 | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng) | - |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
| 車載電視 | - |
| 主動(dòng)降噪 | - |
| 音響品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | - |
| CD/DVD播放器 | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | - |
| 燈光配置: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 遠(yuǎn)光燈 | - |
| 近光燈 | - |
| 前霧燈 | - |
| 日間行車燈 | - |
| 大燈高度可調(diào) | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - |
| 彎道輔助照明燈 | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | - |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - |
| 可變色氛圍燈 | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 前電動(dòng)車窗 | - |
| 后電動(dòng)車窗 | - |
| 車窗防夾手功能 | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - |
| 后排隱私玻璃 | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | - |
| 后視鏡加熱 | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - |
| 后視鏡記憶 | - |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡 | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | - |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | - |
| 后雨刷 | - |
| 空調(diào)/冰箱: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 手動(dòng)空調(diào) | - |
| 自動(dòng)空調(diào) | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - |
| 后排出風(fēng)口 | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - |
| 車載空氣凈化器 | - |
| 車載冰箱 | - |
| 其他: | 2021款威馬W6 520km ACE極智版 |
| 說(shuō)明 | - |
E7X作為奧迪AUDI品牌第二款量產(chǎn)車,字母奧迪E7X這臺(tái)“中國(guó)定制”的新車定位中大型純電SUV,整體延續(xù)了E5的設(shè)計(jì)風(fēng)格。同款的外觀放到了放大的車身上,大家覺(jué)得這外觀是帥還是怪?
今天帶你們來(lái)看看極石的新車,極石ADAMAS,剛開(kāi)始我還以為這是個(gè)新車型呢,看到它,這不還是那個(gè)和路虎心有靈犀的家伙么。其實(shí)就是極石01的新款車型。
有“小凱雷德”之稱的凱迪拉克VISTIQ已經(jīng)在工信部公示,預(yù)計(jì)明年3、4月份跟大家見(jiàn)面。這款純電6座SUV車寬超過(guò)2米,配備了同級(jí)最大的22英寸輪轂+同級(jí)最寬295毫米超寬胎,提供穩(wěn)健的支撐性和抓地力。
造型神似勞斯萊斯的極氪新旗艦,離和消費(fèi)者見(jiàn)面越來(lái)越近了。豪華旗艦極氪9X之后,極氪即將推出另一款重磅車型,內(nèi)部代號(hào)“虎鯨”,與9X的“藍(lán)鯨”代號(hào)形成呼應(yīng)。兩款車同出自浩瀚-S超級(jí)電混架構(gòu),屬于基于同一旗艦平臺(tái)并行開(kāi)發(fā)的不同取向產(chǎn)品,前者主打運(yùn)動(dòng)性能,后者側(cè)重豪華舒適。
中國(guó)汽車市場(chǎng)風(fēng)云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場(chǎng)會(huì)更卷!一直以進(jìn)口形式在華銷售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產(chǎn)。之前我們報(bào)道過(guò),國(guó)產(chǎn)GLE車身和軸距均有明顯加長(zhǎng),其軸距甚至超過(guò)了定位更高的寶馬X7。