[愛卡汽車 導購 原創(chuàng)]
大眾集團在很早以前就開始進行電氣化布局,但速度實在是有些慢了,當競爭對手們都已經有車型上市之后,大眾的純電車型才姍姍來遲。不過國內有句老話:好飯不怕晚。隨著國產ID.4上市,更高級別的ID.6也終于到來。在6月17日,上汽大眾全新純電動中大型SUV車型ID.6 X正式上市,ID.6 X共推出了5款車型,補貼后售價區(qū)間23.9888-33.5888萬元。本次我們將綜合分析上汽大眾ID.6 X究竟哪款車型性價比更高,更值得入手。
本篇文章將主要為大家分析上汽大眾ID.6 X這5款車型的配置表現以及性價比,并為您做出購車推薦。此前我的同事已經對上汽大眾ID.6 X進行了詳盡的實拍和試駕體驗,如果您對此非常感興趣,不妨點擊下方圖片進行一番回顧。
上汽大眾ID.6 X延續(xù)了ID.家族的部分設計元素,其中前臉大量采用了曲面設計,整體造型圓潤,在承襲大眾嚴謹風格的同時,加入了一些感性元素。配備IQ.Light大燈,可根據車速和環(huán)境自動調節(jié)照射范圍,科技感和實用性同時在線。此外,大燈組還帶有迎賓功能,與貫穿式燈帶、發(fā)光車標一起呈現動態(tài)歡迎效果。
車尾設計與車頭相似,豐富的線條使用讓車尾飽滿的同時又很有層次感,LED尾燈同樣采用貫穿式設計,熏黑燈罩具有一定運動感。與此同時,車尾也配備了發(fā)光車標,亮起來以后為紅色背光。
內飾部分,上汽大眾ID.6 X和ID.4 X采用相似的中控臺布局,但選材用料提高了一個檔次。中控臺頂部采用皮質+縫線設計,中間裝有一根銀色飾條,將上下兩個區(qū)域分隔開來。方向盤依然是ID.家族的模塊化方案,直徑適中,皮質細膩,握感也比較飽滿。
不同的車身顏色都有相對應的內飾配色,璀璨金對應前沿主張、浩瀚紫對應格調主義、星際紅對應摩登派對。而晶質白以及離子灰這兩種車身顏色則是可以選擇這三種不同的內飾配色。
作為大眾MEB平臺在華國產的第二款純電車型,ID.6X定位于中大型SUV,三種不同動力版本和續(xù)航版本也為消費者提供了更多的選擇。此外,上汽大眾針對新車預定提供了終身免費車輛保養(yǎng)、終身免費道路救援、4000元置換補貼、1年免費公共充電、8年或16萬公里三電安心質保等10項禮遇。而針對ID.6 X初見版車型官方則推出15重禮遇,需要注意的是禮包數量有限,截止時間也將會另行發(fā)布。
分析過配置單之后,我們能夠發(fā)現上汽大眾ID.6 X其實只有3個配置版本,純凈版和純凈長續(xù)航版雖然有2.5萬元的差價,但是除了輪圈尺寸、電機動力參數和電池容量不同外,其余配置均相同。ID.初見版算是特別版,并不會進行長期售賣,并且它與極智長續(xù)航版只多了增強現實抬頭顯示這一項配置,所以接下來的配置分析我們將把此次發(fā)布的六款車分為3大配置版本進行對比分析。
入門車型純凈版和純凈長續(xù)航版的配置就已經非常豐富,可以說是誠意滿滿的兩款入門車型。而2.5萬元的差價則體現在輪圈尺寸/樣式、電機動力參數、電池容量的不同。同時兩款車可選裝配置也有些許的差異,純凈版僅可選裝帶感應功能的電動行李廂以及包括帶有自動跟車啟動的ACC自適應巡航、車道保持以及交通擁堵輔助在內的Travel Assist駕駛輔助系統(tǒng), 純凈長續(xù)航版還可選裝包括CO2超低能耗熱泵空調、前風擋透明度膜加熱、前風擋風擋防凍加熱噴嘴在內的智享冬季套件以及增強現實抬頭顯示。所以,如果您預算有限的話,我更建議您購買純凈長續(xù)航版。
| 純凈版/純凈長續(xù)航版配置 | ||
| 配置 | 純凈版 | 純凈長續(xù)航版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● |
| 方向盤加熱 | ● | ● |
| 自動防眩目內后視鏡 | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 主動剎車 | ● | ● |
| 主動閉合式進氣格柵 | ● | ● |
| 遠程啟動 | ● | ● |
| 前/后泊車雷達 | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 無鑰匙進入 | ● | ● |
| 主/副駕駛座10向電動調節(jié) | ● | ● |
| 前排座椅加熱 | ● | ● |
| 矩陣式LED大燈 | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | ● | ● |
| 雙溫區(qū)自動空調 | ● | ● |
| 后排出風口 | ● | ● |
| 車內空氣調節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
| 帶感應功能的電動行李廂 | ○(2000元) | ○(2000元) |
| Travel Assist駕駛輔助系統(tǒng) | ○(3100元) | ○(3100元) |
| 智享冬季套件 | - | ○(9000元) |
| 增強現實抬頭顯示 | - | ○(5000元) |
| ●標配 ○選裝 -無 | ||
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
ID.初見版和極智長續(xù)航版屬于次頂配車型,由于基礎配置已經足夠豐富,所以相較純凈長續(xù)航版1.4萬元的差價主要體現在駕駛輔助系統(tǒng)和舒適性配置方面。選裝配置方面,ID.初見版的配置固定,不能進行選配。極智長續(xù)航版則有四項配置可以進行選配,具體配置請看下方表格??偟膩碚f,我認為這多花1.4萬元絕對算得上是物超所值,至于ID.初見版和極智長續(xù)航版該怎么選,我覺得如果沒有選裝需求的話,ID.初見版是不錯的選擇,畢竟還有專屬的購車禮包,但對于選裝有需求的話,可選裝配置更豐富的極智長續(xù)航版則更值得購買。
| ID.初見版/極智長續(xù)航版配置 | ||
| 配置 | ID.初見版 | 極智長續(xù)航版 |
| 并線輔助 | ● | ● |
| 車道偏離預警系統(tǒng) | ● | ● |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
| 倒車車側預警系統(tǒng) | ● | ● |
| 感應式電動行李廂 | ● | ● |
| 前排無線充電面板 | ● | ● |
| 主駕駛座12向電動調節(jié)/記憶 | ● | ● |
| 前排座椅按摩 | ● | ● |
| 第二排座椅加熱 | ● | ● |
| 壓紋工藝真皮座椅 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | ● |
| 30色氛圍燈 | ● | ● |
| 可開啟式全景天窗 | - | ○(0元) |
| 增強現實抬頭顯示 | - | ○(5000元) |
| 哈曼卡頓高品質音響 | - | ○(4000元) |
| 智享冬季套件 | - | ○(9000元) |
| 360°鳥瞰式全景可視泊車輔助系統(tǒng) | - | ○(2500元) |
| ●標配 ○選裝 -無 | ||
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | ||
與ID.初見版和極智長續(xù)航版比起來,勁能四驅版除了驅動形式、動力參數和續(xù)航里程有明顯變化外,其余配置提升并不明顯,結合與極智長續(xù)航版5.7萬元的差價來看,除非您對驅動形式有著比較高的需求,否則這個配置的車型并不推薦大家購買。
| 勁能四驅版配置 | |
| 21英寸輪圈 | ● |
| 360°鳥瞰式全景影像 | ● |
| 增強現實抬頭顯示 | ● |
| DCC動態(tài)底盤控制系統(tǒng) | ● |
| 12揚聲器哈曼卡頓音響 | ● |
| ●標配 ○選裝 -無 | |
| 愛卡汽車網制表 www.xcar.com.cn | |
編輯總結:我同事對試駕的反饋是:這臺車在30萬元以內基本上沒有敵手。這也從側面說明,ID.6 X有著非常強的產品實力,同時23.9888-33.5888萬元的售價也很好的避開了與特斯拉Model Y以及蔚來ES6等車型的正面沖突。利用豐富的配置、6座與7座的特點,ID.6 X將目標直指30萬元級別家用細分市場,也正因如此,27.8888萬元的極智續(xù)航版車型在續(xù)航里程、駕駛輔助與實用配置上都有所兼顧,售價與產品力最為均衡,自然也就成為了最為推薦的車型。
精彩內容回顧:
| 基本參數: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
|---|---|
| 廠商指導價 | 27.88萬 |
| 品牌 | 上汽大眾 |
| 級別 | SUV |
| 發(fā)動機 | 0.0 0kW |
| 動力類型 | 純電動 |
| 綜合最大功率(kW) | 150 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 310 |
| 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4876×1848×1680 |
| 車身結構 | 5門 7座 SUV |
| 上市年份 | 2021 |
| 最高車速(km/h) | 160 |
| 0-100加速時間(s) | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - |
| 保修政策 | - |
| 車身參數: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 車長(mm) | 4876 |
| 車寬(mm) | 1848 |
| 車高(mm) | 1680 |
| 軸距(mm) | 2965 |
| 車重(kg) | 2280 |
| 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - |
| 后輪距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 離去角(°) | - |
| 車身結構 | SUV |
| 車門數 | 5 |
| 座位數 | 7 |
| 油箱容積(L) | - |
| 行李廂容積(L) | 202 |
| 行李廂最大容積(L) | 1820 |
| 發(fā)動機: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 發(fā)動機型號 | - |
| 排量(L) | 0.0 |
| 排量(mL) | - |
| 進氣形式 | |
| 氣缸排列形式 | - |
| 汽缸數 | - |
| 每缸氣門數(個) | - |
| 壓縮比 | - |
| 配氣機構 | - |
| 缸徑(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸蓋材質 | - |
| 缸體材質 | - |
| 最大馬力(Ps) | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
| 燃料 | - |
| 燃油標號 | - |
| 供油方式 | - |
| 環(huán)保標準 | - |
| 發(fā)動機自動啟/停 | - |
| 變速箱: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 擋位個數 | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱 | 電動車單速變速箱 |
| 底盤轉向: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 驅動方式 | 前置后驅 |
| 四驅形式 | - |
| 中央差速器結構 | - |
| 車體結構 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多擺臂式獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 車輪制動: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/50 R20 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/50 R20 |
| 備胎 | 無 |
| 安全配置: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
| 前排側氣囊 | ● |
| 后排側氣囊 | - |
| 膝部氣囊 | - |
| 安全帶氣囊 | - |
| 行人安全氣囊 | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - |
| 兒童座椅接口 | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | ● |
| 安全帶未系提示 | ● |
| 防盜報警器 | - |
| 發(fā)動機防盜鎖止 | - |
| 車內中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - |
| 操控配置: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 陡坡緩降 | - |
| 自動駐車 | ● |
| 并線輔助 | ● |
| 車道偏離預警系統(tǒng) | - |
| 自動駕駛技術 | - |
| 可變懸掛 | - |
| 空氣懸掛 | - |
| 電磁感應懸掛 | - |
| 可變轉向比 | - |
| 整體主動轉向系統(tǒng) | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
| 外部配置: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 電動天窗 | ○ |
| 全景天窗 | ● |
| 運動版包圍 | - |
| 鋁合金輪圈 | ● |
| 電動側滑門 | - |
| 電動吸合門 | - |
| 行李架 | ● |
| 主動格柵 | - |
| 遠程啟動發(fā)動機 | - |
| 感應后備廂 | ● |
| 電動后備廂 | ● |
| 內部配置: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 皮質方向盤 | ● |
| 方向盤上下調節(jié) | ● |
| 方向盤前后調節(jié) | ● |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤電動調節(jié) | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 方向盤加熱 | ● |
| 換擋撥片 | - |
| 前泊車雷達 | ● |
| 后泊車雷達 | ● |
| 倒車視頻影像 | ● |
| 全景攝像頭 | ○ |
| 自動泊車入位 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自適應巡航 | ● |
| 無鑰匙進入系統(tǒng) | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
| 全液晶儀表盤 | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | ○ |
| 220V/230V電源 | - |
| 行車記錄儀 | - |
| 無線充電 | ● |
| 座椅配置: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 座椅材質 | 皮質 |
| 運動風格座椅 | - |
| 座椅高低調節(jié) | ● |
| 駕駛座電動調節(jié) | ● |
| 副駕駛座電動調節(jié) | ● |
| 后排座椅電動調節(jié) | - |
| 副駕駛座椅后排調節(jié) | - |
| 腰部支撐調節(jié) | ● |
| 肩部支撐調節(jié) | - |
| 腿部支撐調節(jié) | - |
| 駕駛座椅記憶 | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | - |
| 后排座椅記憶 | - |
| 前排座椅加熱 | ● |
| 后排座椅加熱 | ● |
| 前排座椅通風 | - |
| 后排座椅通風 | - |
| 前排座椅按摩 | ● |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排獨立座椅 | - |
| 第二排背部角度調節(jié) | ● |
| 第二排座椅移動 | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - |
| 多媒體配置: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 車載Wi-Fi | ● |
| GPS導航系統(tǒng) | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 12英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 語音控制系統(tǒng) | ● |
| 定位互動服務 | - |
| 手機互聯/映射 | ● |
| 車載電視 | - |
| 主動降噪 | - |
| 音響品牌 | (選裝Harman/Kardon哈曼卡頓) |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | - |
| 揚聲器數量 | 9喇叭(選裝12喇叭) |
| 燈光配置: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 遠光燈 | LED |
| 近光燈 | LED |
| 前霧燈 | - |
| 日間行車燈 | ● |
| 大燈高度可調 | ● |
| 自動頭燈 | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - |
| 隨動轉向大燈 | ● |
| 遠近光感應系統(tǒng) | - |
| 智能遠光燈 | ● |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 車內氛圍燈 | ● |
| 可變色氛圍燈 | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 前電動車窗 | ● |
| 后電動車窗 | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - |
| 后排隱私玻璃 | - |
| 電動后視鏡 | ● |
| 后視鏡加熱 | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● |
| 內后視鏡自動防眩目 | ● |
| 外后視鏡自動防眩目 | - |
| 后視鏡記憶 | ● |
| 流媒體車內后視鏡 | - |
| 后排側遮陽簾 | - |
| 后風擋遮陽簾 | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● |
| 雨量感應雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空調/冰箱: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 手動空調 | - |
| 自動空調 | ● |
| 后排獨立空調 | ● |
| 后排出風口 | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | 三區(qū) |
| 車內空氣調節(jié)/花粉過濾 | ● |
| 車載空氣凈化器 | ● |
| 車載冰箱 | - |
| 其他: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 說明 | - |
| 電動機: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 電動機類型 | 永磁同步電機 |
| 電動機最大功率(kW) | 150 |
| 電動機最大扭矩(Nm) | 310 |
| 前電動機最大功率(kW) | - |
| 前電動機最大扭矩(Nm) | - |
| 后電動機最大功率(kW) | 150 |
| 后電動機最大扭矩(Nm) | 310 |
| 電池: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 純電最大續(xù)航里程(km) | 588 |
| 電池容量 | 83.4kWh |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 15.5 |
| 電池保修年限 | - |
| 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 充電: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 普通充滿電時間 | 12.5h |
| 快速充滿電時間 | - |
| 快充至80%電量時間 | 40min |
| 換電站 | - |
| 發(fā)電機: | 2021款ID.6 X 588km 極智長續(xù)航版 |
| 充電燃油發(fā)動機排量(mL) | - |
| 進氣形式 | |
| 氣缸排列形式 | - |
| 汽缸數(個) | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- |
| 燃料 | - |
| 燃油標號 | - |
| 供油方式 | - |
| 環(huán)保標準 | - |