|
|
2020款 2.5 S/C Hybrid 四驅(qū)全能版 國(guó)VI
< 刪除> |
2020款 2.5 S/C Hybrid 兩驅(qū)卓越版 國(guó)VI
< 刪除> |
| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 停售56.98萬(wàn) | 停售47.98萬(wàn) |
| 本地報(bào)價(jià): | - | - |
| 廠商: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
| 級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): |
170kW (2.5L機(jī)械增壓+電動(dòng)機(jī)) |
172kW (2.5L機(jī)械增壓+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型: | 油電混動(dòng) | 油電混動(dòng) |
| 變速箱: | 7擋CVT | 7擋CVT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5094×1960×1745 | 5094×1960×1745 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門 7座 SUV | 5門 7座 SUV |
| 上市年份: | 2020 | 2020 |
| 最高車速(km/h): | - | - |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | - | - |
| NEDC綜合油耗(L/100km): | 8.7 | 7.9 |
| WLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
| 整車質(zhì)保政策: | 4年或10萬(wàn)公里 | 4年或10萬(wàn)公里 |
| 首任車主質(zhì)保政策: | - | - |
| 車長(zhǎng)(mm): | 5094 | 5094 |
| 車寬(mm): | 1960 | 1960 |
| 車高(mm): | 1745 | 1745 |
| 軸距(mm): | 2900 | 2900 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 2195 | 2104 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 前輪距(mm): | 1670 | 1670 |
| 后輪距(mm): | 1670 | 1670 |
| 接近角(°): | - | - |
| 通過(guò)角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
| 車門數(shù): | 5 | 5 |
| 座位數(shù): | 7 | 7 |
| 油箱容積(L): | 74 | 74 |
| 行李廂最小容積(L): | 447 | 447 |
| 行李廂最大容積(L): | 2144 | 2144 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | QR25 | QR25 |
| 排量(L): | 2.5 | 2.5 |
| 排量(mL): | 2488 | 2488 |
| 進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
| 氣缸排列形式: | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì): | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps): | 231 | 233 |
| 最大功率(kW/rpm): | 170/5600 | 172/5600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 329/3600 | 330/3600 |
| 燃料: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 15 | 15 |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 160 | 160 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 15 | 15 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 160 | 160 |
| NEDC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池能量(kWh): | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
| 電池組質(zhì)保: | 6年或15萬(wàn)公里 | 6年或15萬(wàn)公里 |
| 首任車主電池組質(zhì)保: | - | - |
| 電池類型: | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | CVT | CVT |
| 變速箱名稱: | 模擬7擋無(wú)級(jí)變速箱 | 模擬7擋無(wú)級(jí)變速箱 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片式離合器 | - |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
| 備胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
| 頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
| 側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| 前排中間氣囊: | - | - |
| 副駕駛座墊式氣囊: | - | - |
| 后排安全帶式氣囊: | - | - |
| 被動(dòng)行人保護(hù): | - | - |
| 兒童座椅接口: | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器: | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 自動(dòng)駐車: | - | - |
| 并線輔助: | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 主動(dòng)剎車: | ● | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍: | - | - |
| 鋁合金輪圈: | ● | ● |
| 行李架: | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
| 感應(yīng)后備廂: | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤記憶: | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 換擋撥片: | - | - |
| 泊車?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● |
| 全景攝像頭: | ● | ● |
| 透明底盤/540度影像: | - | - |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | ● | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| 液晶儀表尺寸: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 220V/230V電源: | ● | - |
| 內(nèi)置行車記錄儀: | - | - |
| 手機(jī)無(wú)線充電功能: | - | - |
| ETC裝置: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副座椅記憶: | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - |
| 后排座椅記憶: | - | - |
| 座椅加熱: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 - |
| 座椅通風(fēng): | 前 ● / 后 - | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 第二排獨(dú)立座椅: | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | ● | ● |
| 中央扶手: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| Wi-Fi熱點(diǎn): | - | - |
| 車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 中控彩色屏幕: | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸: | 8英寸 | 8英寸 |
| 副駕屏幕尺寸: | - | - |
| 后排液晶屏: | ● | - |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | - | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | - | - |
| 音響品牌: | Bose | Bose |
| 主動(dòng)降噪: | ● | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● |
| CD/DVD播放器: | 單碟DVD | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 14喇叭 | 12喇叭 |
| 近光燈: | 氙氣 | 氙氣 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 氙氣 | 氙氣 |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 自動(dòng)大燈: | ● | ● |
| 彎道輔助照明: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - | - |
| 遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - | - |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 可變色氛圍燈: | - | - |
| 電動(dòng)車窗: | 前 ● / 后 ● | 前 ● / 后 ● |
| 一鍵升降車窗: | 主 - 前排 - 整車 ● | 主 - 前排 - 整車 ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 多層隔音玻璃: | ● | ● |
| 后排隱私玻璃: | ● | ● |
| 電動(dòng)后視鏡: | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi) ● / 外 - | 內(nèi) ● / 外 - |
| 后視鏡記憶: | ● | ● |
| 電子外后視鏡功能: | - | - |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷: | ● | - |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 空調(diào)控制方式: | 自動(dòng) ● | 自動(dòng) ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
| 后排出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | 三區(qū) | 三區(qū) |
| 車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● |
| 車載空氣凈化器: | ● | - |
| 說(shuō)明: | - | - |
| 外觀顏色: |
|
|
| 內(nèi)飾顏色: |
|
|
提示:以上車型數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際車型數(shù)據(jù)以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家。
|
|
| 廠商指導(dǎo)價(jià): |
| 本地報(bào)價(jià): |
| 廠商: |
| 級(jí)別: |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): |
| 動(dòng)力類型: |
| 變速箱: |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): |
| 車身結(jié)構(gòu): |
| 上市年份: |
| 最高車速(km/h): |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s): |
| NEDC綜合油耗(L/100km): |
| WLTC綜合油耗(L/100km): |
| 整車質(zhì)保政策: |
| 首任車主質(zhì)保政策: |
| 車長(zhǎng)(mm): |
| 車寬(mm): |
| 車高(mm): |
| 軸距(mm): |
| 整備質(zhì)量(kg): |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): |
| 最小離地間隙(mm): |
| 前輪距(mm): |
| 后輪距(mm): |
| 接近角(°): |
| 通過(guò)角(°): |
| 離去角(°): |
| 車身結(jié)構(gòu): |
| 車門數(shù): |
| 座位數(shù): |
| 油箱容積(L): |
| 行李廂最小容積(L): |
| 行李廂最大容積(L): |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
| 排量(L): |
| 排量(mL): |
| 進(jìn)氣形式: |
| 氣缸排列形式: |
| 汽缸數(shù): |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): |
| 配氣機(jī)構(gòu): |
| 缸蓋材質(zhì): |
| 缸體材質(zhì): |
| 最大馬力(Ps): |
| 最大功率(kW/rpm): |
| 最大扭矩(Nm/rpm): |
| 燃料: |
| 燃油標(biāo)號(hào): |
| 供油方式: |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): |
| NEDC純電續(xù)航里程(km): |
| 電池能量(kWh): |
| 百公里耗電量(kWh/100km): |
| 電池組質(zhì)保: |
| 首任車主電池組質(zhì)保: |
| 電池類型: |
| 擋位個(gè)數(shù): |
| 變速箱類型: |
| 變速箱名稱: |
| 驅(qū)動(dòng)方式: |
| 四驅(qū)形式: |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): |
| 車體結(jié)構(gòu): |
| 助力類型: |
| 前懸掛類型: |
| 后懸掛類型: |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: |
| 中央差速器鎖止功能: |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: |
| 前制動(dòng)器類型: |
| 后制動(dòng)器類型: |
| 駐車制動(dòng)類型: |
| 前輪胎規(guī)格: |
| 后輪胎規(guī)格: |
| 備胎: |
| 主/副駕駛座安全氣囊: |
| 頭部氣囊(氣簾): |
| 側(cè)氣囊: |
| 膝部氣囊: |
| 前排中間氣囊: |
| 副駕駛座墊式氣囊: |
| 后排安全帶式氣囊: |
| 被動(dòng)行人保護(hù): |
| 兒童座椅接口: |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: |
| 安全帶未系提示: |
| 防盜報(bào)警器: |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: |
| 車內(nèi)中控鎖: |
| 遙控鑰匙: |
| 疲勞駕駛提示: |
| ABS防抱死: |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): |
| 上坡輔助: |
| 陡坡緩降: |
| 自動(dòng)駐車: |
| 并線輔助: |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): |
| 可變懸掛: |
| 可變轉(zhuǎn)向比: |
| 主動(dòng)剎車: |
| 電動(dòng)天窗: |
| 全景天窗: |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍: |
| 鋁合金輪圈: |
| 行李架: |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): |
| 電動(dòng)后備廂: |
| 感應(yīng)后備廂: |
| 皮質(zhì)方向盤: |
| 方向盤調(diào)節(jié): |
| 多功能方向盤: |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): |
| 方向盤記憶: |
| 方向盤加熱: |
| 換擋撥片: |
| 泊車?yán)走_(dá): |
| 倒車視頻影像: |
| 全景攝像頭: |
| 透明底盤/540度影像: |
| 自動(dòng)泊車入位: |
| 定速巡航: |
| 自適應(yīng)巡航: |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入: |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng): |
| 行車電腦顯示屏: |
| 全液晶儀表盤: |
| 液晶儀表尺寸: |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: |
| 220V/230V電源: |
| 內(nèi)置行車記錄儀: |
| 手機(jī)無(wú)線充電功能: |
| ETC裝置: |
| 座椅材質(zhì): |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: |
| 座椅高低調(diào)節(jié): |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): |
| 腿部支撐調(diào)節(jié): |
| 主/副座椅記憶: |
| 后排座椅記憶: |
| 座椅加熱: |
| 座椅通風(fēng): |
| 座椅按摩: |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié): |
| 第二排獨(dú)立座椅: |
| 第二排座椅移動(dòng): |
| 后排座椅放倒方式: |
| 第三排座椅: |
| 中央扶手: |
| 后排杯架: |
| Wi-Fi熱點(diǎn): |
| 車載導(dǎo)航系統(tǒng): |
| 藍(lán)牙/車載電話: |
| 中控彩色屏幕: |
| 中控屏幕尺寸: |
| 副駕屏幕尺寸: |
| 后排液晶屏: |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng): |
| 道路救援呼叫: |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: |
| 音響品牌: |
| 主動(dòng)降噪: |
| 外接音源接口(AUX/USB等): |
| CD/DVD播放器: |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: |
| 近光燈: |
| 遠(yuǎn)光燈: |
| 前霧燈: |
| 日間行車燈: |
| 大燈高度可調(diào): |
| 自動(dòng)大燈: |
| 彎道輔助照明: |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: |
| 遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: |
| 大燈清洗裝置: |
| 車內(nèi)氛圍燈: |
| 可變色氛圍燈: |
| 電動(dòng)車窗: |
| 一鍵升降車窗: |
| 車窗防夾手功能: |
| 多層隔音玻璃: |
| 后排隱私玻璃: |
| 電動(dòng)后視鏡: |
| 后視鏡加熱: |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: |
| 后視鏡記憶: |
| 電子外后視鏡功能: |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡: |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: |
| 雨量感應(yīng)雨刷: |
| 后雨刷: |
| 空調(diào)控制方式: |
| 后排獨(dú)立空調(diào): |
| 后排出風(fēng)口: |
| 溫度分區(qū)控制: |
| 車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: |
| 車載空氣凈化器: |
| 說(shuō)明: |
| 外觀顏色: |
| 內(nèi)飾顏色: |