| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.3T 自動俠客版 | 6擋 | 29.80萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 3.0T 自動至尊版 | 8擋 | 34.80萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 3.0T 自動珠峰版 | 8擋 | 39.80萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 3.0T 自動榮耀版 | 8擋 | 35.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 2.3T 自動先鋒版 | 6擋 | 29.49萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

用戶被禁止發言
高科技配置,高顏值,很爺們,倒車雷達好用,特別棒!開起來,高大穩重,很有安全感。動力動力足,去油平順。