|
|
2019款 3.8T Coupe
< 刪除> |
2019款 3.8T Spider
< 刪除> |
| 廠商指導(dǎo)價: | 停售243.60萬 | 停售270.80萬 |
| 本地報價: | - | - |
| 廠商: | 邁凱倫 | 邁凱倫 |
| 級別: | 跑車 | 跑車 |
| 發(fā)動機: |
419kW (3.8L渦輪增壓) |
419kW (3.8L渦輪增壓) |
| 動力類型: | 汽油機 | 汽油機 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm): | 4530×1930×1202 | 4530×1930×1201 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 2門 2座 跑車 | 2門 2座 軟頂敞篷車 |
| 上市年份: | 2018 | 2018 |
| 最高車速(km/h): | 328 | 328 |
| 官方0-100km/h加速時間(s): | 3.1 | 3.2 |
| NEDC綜合油耗(L/100km): | - | 10.7 |
| WLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
| 整車質(zhì)保政策: | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
| 首任車主質(zhì)保政策: | - | - |
| 車長(mm): | 4530 | 4530 |
| 車寬(mm): | 1930 | 1930 |
| 車高(mm): | 1202 | 1201 |
| 軸距(mm): | - | 2670 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 1344 | 1498 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - | - |
| 前輪距(mm): | - | 1673 |
| 后輪距(mm): | - | 1618 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 跑車 | 軟頂敞篷車 |
| 車門數(shù): | 2 | 2 |
| 座位數(shù): | 2 | 2 |
| 油箱容積(L): | - | - |
| 前行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最小容積(L): | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 發(fā)動機型號: | M838TE | M838TE |
| 排量(L): | 3.8 | 3.8 |
| 排量(mL): | 3799 | 3799 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式: | V型 | V型 |
| 汽缸數(shù): | 8 | 8 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
| 配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì): | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps): | 570 | 570 |
| 最大功率(kW/rpm): | 419/7500 | 419/7500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 600/5000-6500 | 600/5000-6500 |
| 燃料: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 95號 | 95號 |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐V | 歐V |
| 發(fā)動機自動啟/停: | ● | ● |
| 擋位個數(shù): | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合 | 雙離合 |
| 變速箱名稱: | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 |
| 驅(qū)動方式: | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
| 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 |
| 前制動器類型: | 陶瓷通風(fēng)盤式 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
| 后制動器類型: | 陶瓷通風(fēng)盤式 | 陶瓷通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/35 R19 | 225/35 R19 |
| 后輪胎規(guī)格: | 285/35 R20 | 285/35 R20 |
| 備胎: | 無 | 無 |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● | 主 ● / 副 ● |
| 頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 - | - |
| 側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| 前排中間氣囊: | - | - |
| 副駕駛座墊式氣囊: | - | - |
| 后排安全帶式氣囊: | - | - |
| 被動行人保護(hù): | - | - |
| 兒童座椅接口: | - | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 發(fā)動機防盜鎖止: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 自動駐車: | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 主動剎車: | - | - |
| 電動天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運動版包圍: | ● | ● |
| 鋁合金輪圈: | ● | ● |
| 行李架: | - | - |
| 遠(yuǎn)程啟動: | - | - |
| 電動后備廂: | - | - |
| 感應(yīng)后備廂: | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
| 多功能方向盤: | - | - |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 換擋撥片: | ○ | ○ |
| 泊車?yán)走_(dá): | 前 ○ / 后 ○ | 前 ○ / 后 ○ |
| 倒車視頻影像: | ○ | ○ |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 透明底盤/540度影像: | - | - |
| 自動泊車入位: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動: | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | ● | ● |
| 液晶儀表尺寸: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 220V/230V電源: | - | - |
| 內(nèi)置行車記錄儀: | - | - |
| 手機無線充電功能: | - | - |
| ETC裝置: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運動風(fēng)格座椅: | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副座椅記憶: | 主 ○ / 副 - | 主 ○ / 副 - |
| 后排座椅記憶: | - | - |
| 座椅加熱: | 前 ○ / 后 - | 前 ○ / 后 - |
| 座椅通風(fēng): | - | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - |
| 后排座椅放倒方式: | - | - |
| 中央扶手: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 后排杯架: | - | - |
| Wi-Fi熱點: | - | - |
| 車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 中控彩色屏幕: | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸: | - | - |
| 副駕屏幕尺寸: | - | - |
| 語音控制系統(tǒng): | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | - | - |
| 手機互聯(lián)/映射: | - | - |
| 音響品牌: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● |
| 揚聲器數(shù)量: | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
| 近光燈: | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
| 前霧燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | - | - |
| 自動大燈: | ● | ● |
| 彎道輔助照明: | - | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈: | - | - |
| 遠(yuǎn)近光自動切換: | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 可變色氛圍燈: | - | - |
| 電動車窗: | 前 ● / 后 - | 前 ● / 后 - |
| 一鍵升降車窗: | 主 - 前排 - 整車 ● | 主 - 前排 - 整車 ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 多層隔音玻璃: | ● | ● |
| 后排隱私玻璃: | - | - |
| 電動后視鏡: | ● | ● |
| 后視鏡加熱: | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● |
| 后視鏡自動防眩目: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 電子外后視鏡功能: | - | - |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷: | - | - |
| 后雨刷: | - | - |
| 空調(diào)控制方式: | 自動 ● | 自動 ● |
| 后排獨立空調(diào): | - | - |
| 后排出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | 兩區(qū) | 兩區(qū) |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● |
| 車載空氣凈化器: | - | - |
| 說明: | - | - |
| 外觀顏色: |
|
- |
| 內(nèi)飾顏色: | - | - |
提示:以上車型數(shù)據(jù)僅供參考,實際車型數(shù)據(jù)以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家。
|
|
| 廠商指導(dǎo)價: |
| 本地報價: |
| 廠商: |
| 級別: |
| 發(fā)動機: |
| 動力類型: |
| 變速箱: |
| 長×寬×高(mm): |
| 車身結(jié)構(gòu): |
| 上市年份: |
| 最高車速(km/h): |
| 官方0-100km/h加速時間(s): |
| NEDC綜合油耗(L/100km): |
| WLTC綜合油耗(L/100km): |
| 整車質(zhì)保政策: |
| 首任車主質(zhì)保政策: |
| 車長(mm): |
| 車寬(mm): |
| 車高(mm): |
| 軸距(mm): |
| 整備質(zhì)量(kg): |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): |
| 前輪距(mm): |
| 后輪距(mm): |
| 車身結(jié)構(gòu): |
| 車門數(shù): |
| 座位數(shù): |
| 油箱容積(L): |
| 前行李廂容積(L): |
| 行李廂最小容積(L): |
| 行李廂最大容積(L): |
| 發(fā)動機型號: |
| 排量(L): |
| 排量(mL): |
| 進(jìn)氣形式: |
| 氣缸排列形式: |
| 汽缸數(shù): |
| 每缸氣門數(shù)(個): |
| 配氣機構(gòu): |
| 缸蓋材質(zhì): |
| 缸體材質(zhì): |
| 最大馬力(Ps): |
| 最大功率(kW/rpm): |
| 最大扭矩(Nm/rpm): |
| 燃料: |
| 燃油標(biāo)號: |
| 供油方式: |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): |
| 發(fā)動機自動啟/停: |
| 擋位個數(shù): |
| 變速箱類型: |
| 變速箱名稱: |
| 驅(qū)動方式: |
| 車體結(jié)構(gòu): |
| 助力類型: |
| 前懸掛類型: |
| 后懸掛類型: |
| 前制動器類型: |
| 后制動器類型: |
| 駐車制動類型: |
| 前輪胎規(guī)格: |
| 后輪胎規(guī)格: |
| 備胎: |
| 主/副駕駛座安全氣囊: |
| 頭部氣囊(氣簾): |
| 側(cè)氣囊: |
| 膝部氣囊: |
| 前排中間氣囊: |
| 副駕駛座墊式氣囊: |
| 后排安全帶式氣囊: |
| 被動行人保護(hù): |
| 兒童座椅接口: |
| 胎壓監(jiān)測裝置: |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: |
| 安全帶未系提示: |
| 發(fā)動機防盜鎖止: |
| 車內(nèi)中控鎖: |
| 遙控鑰匙: |
| 疲勞駕駛提示: |
| ABS防抱死: |
| 制動力分配(EBD/CBC等): |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): |
| 上坡輔助: |
| 陡坡緩降: |
| 自動駐車: |
| 并線輔助: |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): |
| 可變懸掛: |
| 可變轉(zhuǎn)向比: |
| 主動剎車: |
| 電動天窗: |
| 全景天窗: |
| 運動版包圍: |
| 鋁合金輪圈: |
| 行李架: |
| 遠(yuǎn)程啟動: |
| 電動后備廂: |
| 感應(yīng)后備廂: |
| 皮質(zhì)方向盤: |
| 方向盤調(diào)節(jié): |
| 多功能方向盤: |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): |
| 方向盤記憶: |
| 方向盤加熱: |
| 換擋撥片: |
| 泊車?yán)走_(dá): |
| 倒車視頻影像: |
| 全景攝像頭: |
| 透明底盤/540度影像: |
| 自動泊車入位: |
| 定速巡航: |
| 自適應(yīng)巡航: |
| 無鑰匙進(jìn)入: |
| 無鑰匙啟動: |
| 行車電腦顯示屏: |
| 全液晶儀表盤: |
| 液晶儀表尺寸: |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: |
| 220V/230V電源: |
| 內(nèi)置行車記錄儀: |
| 手機無線充電功能: |
| ETC裝置: |
| 座椅材質(zhì): |
| 運動風(fēng)格座椅: |
| 座椅高低調(diào)節(jié): |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): |
| 腿部支撐調(diào)節(jié): |
| 主/副座椅記憶: |
| 后排座椅記憶: |
| 座椅加熱: |
| 座椅通風(fēng): |
| 座椅按摩: |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié): |
| 第二排座椅移動: |
| 后排座椅放倒方式: |
| 中央扶手: |
| 后排杯架: |
| Wi-Fi熱點: |
| 車載導(dǎo)航系統(tǒng): |
| 藍(lán)牙/車載電話: |
| 中控彩色屏幕: |
| 中控屏幕尺寸: |
| 副駕屏幕尺寸: |
| 語音控制系統(tǒng): |
| 道路救援呼叫: |
| 手機互聯(lián)/映射: |
| 音響品牌: |
| 外接音源接口(AUX/USB等): |
| 揚聲器數(shù)量: |
| 近光燈: |
| 遠(yuǎn)光燈: |
| 前霧燈: |
| 日間行車燈: |
| 大燈高度可調(diào): |
| 自動大燈: |
| 彎道輔助照明: |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈: |
| 遠(yuǎn)近光自動切換: |
| 大燈清洗裝置: |
| 車內(nèi)氛圍燈: |
| 可變色氛圍燈: |
| 電動車窗: |
| 一鍵升降車窗: |
| 車窗防夾手功能: |
| 多層隔音玻璃: |
| 后排隱私玻璃: |
| 電動后視鏡: |
| 后視鏡加熱: |
| 后視鏡電動折疊: |
| 后視鏡自動防眩目: |
| 后視鏡記憶: |
| 電子外后視鏡功能: |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡: |
| 后排側(cè)遮陽簾: |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: |
| 遮陽板化妝鏡: |
| 雨量感應(yīng)雨刷: |
| 后雨刷: |
| 空調(diào)控制方式: |
| 后排獨立空調(diào): |
| 后排出風(fēng)口: |
| 溫度分區(qū)控制: |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: |
| 車載空氣凈化器: |
| 說明: |
| 外觀顏色: |
| 內(nèi)飾顏色: |