| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 4.0T GT V8 | 8擋AMT | 292.50萬(wàn) | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2024款 4.0T GT V8 敞篷版 | 8擋AMT | 322.80萬(wàn) | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2024款 4.0T GT S V8 | 8擋AMT | 333.20萬(wàn) | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2024款 4.0T GT V8 雅度版 | 8擋AMT | 356.60萬(wàn) | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2024款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 8擋AMT | 367.00萬(wàn) | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2024款 4.0T GT V8 Mulliner | 8擋AMT | 389.50萬(wàn) | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |

白銀長(zhǎng)老
認(rèn)證卡友