| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 3.0 L6 400PS SV尊榮創世加長版 | 8擋AT | 236.80萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 3.0 L6 400PS SV尊榮創世加長版 4座 | 8擋AT | 245.80萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2025款 4.4 V8 SV尊榮創世版 | 8擋 | 295.20萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2025款 4.4 V8 SV中國十周年高定版 | 8擋 | 379.50萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 4.4 V8 SV尊榮創世版 | 8擋AT | 296.80萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 4.4 V8 SV尊榮創世加長版4座 | 8擋AT | 335.80萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

青銅長老
認證卡友吃的苦中苦方能開路虎,這話確實沒錯,大,霸氣,回頭率高,就是價格稍微有點貴,總體來說不錯,目前才跑300多公里