| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.6T DCT 麒麟版 5座 | 7擋雙離合 | 16.39萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 1.6T DCT 麒麟版 7座 | 7擋雙離合 | 16.69萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 7擋雙離合 | 13.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座 | 7擋雙離合 | 14.29萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座 | 7擋雙離合 | 14.29萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2023款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 7擋雙離合 | 14.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

定位中型SUV,有顏值,動力強,空間大,性價比高。絕對是國產品牌對標漢蘭達等產品的有力支撐。

支柱會員
認證卡友捷途X90,車身尺寸4840*1925*1780,軸距2850,這個軸距是我最滿意的地方,動力方面,上高速超車有力,舒適平穩,可定速巡航,七座車第三排空間相對舒適。不滿足的地方是車機目前無法升級。日常小保養價格350左右。