| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 盛世款 1.5T 自動逐夢版五座 | 6擋AT | 8.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 盛世款 1.5T 自動遠夢版五座 | 6擋AT | 9.79萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 盛世款 1.5T 自動遠夢版七座 | 6擋AT | 9.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 盛世款 1.5T 自動大客戶專享版七座 | 6擋AT | 12.30萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 馬赫版 1.5T DCT激擎款 五座 | 7擋雙離合 | 9.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2022款 馬赫版 1.5T DCT激擎款 七座 | 7擋雙離合 | 10.29萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

三星會員
車體顏色很喜歡,大氣沉穩,適合我。其次是車身自帶功能比較多,安全性,寶馬發動機動力也夠用

三星會員
這個車子底盤高,通過性好,質保時間長,而且車內實用性配置很豐富,所以就選它了

版主
認證卡友新車入手到現在十分滿意的一款車,外觀拉風,配置高、齊全,價格親民,油耗低,性價比高,好多好多的優點。正因為如此,我才把自己開了幾年的景逸X3置換成T5,而且廠家給了不少的優惠,感覺國產車不輸合資車,給力!