| 廠商指導(dǎo)價(jià): | 停售3.99萬 | 停售4.29萬 |
| 本地報(bào)價(jià): | - | - |
| 廠商: | 長安歐尚 | 長安歐尚 |
| 級(jí)別: | 微型車 | 微型車 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): |
30kW (電動(dòng)機(jī)) |
30kW (電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
| 綜合最大功率(kW): | 30 | 30 |
| 綜合最大扭矩(Nm): | 129 | 129 |
| 變速箱: | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm): | 2770×1545×1690 | 2770×1545×1690 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 3門 2座 兩廂轎車 | 3門 2座 兩廂轎車 |
| 上市年份: | 2020 | 2020 |
| 最高車速(km/h): | - | - |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | - | - |
| 官方0-50km/h加速時(shí)間(s): | - | - |
| 整車質(zhì)保政策: | 3年或12萬公里 | 3年或12萬公里 |
| 首任車主質(zhì)保政策: | - | - |
| 車長(mm): | 2770 | 2770 |
| 車寬(mm): | 1545 | 1545 |
| 車高(mm): | 1690 | 1690 |
| 軸距(mm): | 1680 | 1680 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 750 | 750 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
| 車門數(shù): | 3 | 3 |
| 座位數(shù): | 2 | 2 |
| 前行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最小容積(L): | 280 | 280 |
| 行李廂最大容積(L): | 520 | 520 |
| 電動(dòng)機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 30 | 30 |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 139 | 139 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 30 | 30 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 129 | 129 |
| NEDC純電續(xù)航里程(km): | 205 | 205 |
| WLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
| CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池能量(kWh): | 21.03kWh | 21.03kWh |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | 9.8 | 9.8 |
| 電池組質(zhì)保: | 8年或12萬公里 | 8年或12萬公里 |
| 首任車主電池組質(zhì)保: | - | - |
| 電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
| 普通充滿電時(shí)間: | 8h | 8h |
| 快速充滿電時(shí)間: | - | - |
| 擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 |
| 變速箱類型: | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 單斜臂式獨(dú)立懸掛 | 單斜臂式獨(dú)立懸掛 |
| 前制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 145/60 R13 | 145/60 R13 |
| 后輪胎規(guī)格: | 145/60 R13 | 145/60 R13 |
| 備胎: | 無 | 無 |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 - | 主 ● / 副 - |
| 頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 側(cè)氣囊: | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| 前排中間氣囊: | - | - |
| 后排安全帶式氣囊: | - | - |
| 被動(dòng)行人保護(hù): | - | - |
| 兒童座椅接口: | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - | - |
| 上坡輔助: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 自動(dòng)駐車: | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 主動(dòng)剎車: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍: | - | - |
| 鋁合金輪圈: | ● | ● |
| 行李架: | - | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 感應(yīng)后備廂: | - | - |
| 皮質(zhì)方向盤: | - | - |
| 方向盤調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 換擋撥片: | - | - |
| 泊車?yán)走_(dá): | 前 - / 后 ● | 前 - / 后 ● |
| 倒車視頻影像: | - | ● |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 透明底盤/540度影像: | - | - |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入: | - | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng): | - | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | - |
| 液晶儀表尺寸: | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 220V/230V電源: | - | - |
| 內(nèi)置行車記錄儀: | - | - |
| 手機(jī)無線充電功能: | - | - |
| ETC裝置: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副座椅記憶: | - | - |
| 后排座椅記憶: | - | - |
| 座椅加熱: | - | - |
| 座椅通風(fēng): | - | - |
| 座椅按摩: | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅放倒方式: | - | - |
| 中央扶手: | - | - |
| 后排杯架: | - | - |
| Wi-Fi熱點(diǎn): | ● | ● |
| 車載導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
| 中控彩色屏幕: | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸: | 7英寸 | 7英寸 |
| 副駕屏幕尺寸: | - | - |
| 語音控制系統(tǒng): | - | - |
| 道路救援呼叫: | - | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | - | - |
| 音響品牌: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● | ● |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2喇叭 | 2喇叭 |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
| 前霧燈: | - | - |
| 日間行車燈: | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 自動(dòng)大燈: | - | - |
| 彎道輔助照明: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - | - |
| 遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 可變色氛圍燈: | - | - |
| 電動(dòng)車窗: | - | - |
| 一鍵升降車窗: | - | - |
| 車窗防夾手功能: | - | - |
| 多層隔音玻璃: | - | - |
| 后排隱私玻璃: | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡: | - | - |
| 后視鏡加熱: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - | - |
| 雨量感應(yīng)雨刷: | - | - |
| 后雨刷: | - | - |
| 空調(diào)控制方式: | 手動(dòng) ● | 手動(dòng) ● |
| 熱泵空調(diào): | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后排出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | - | - |
| 車載空氣凈化器: | - | - |
| 說明: | - | - |
| 外觀顏色: |
|
|
| 內(nèi)飾顏色: |
|
|
提示:以上車型數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際車型數(shù)據(jù)以店內(nèi)銷售車輛為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家。
|
|
| 廠商指導(dǎo)價(jià): |
| 本地報(bào)價(jià): |
| 廠商: |
| 級(jí)別: |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): |
| 動(dòng)力類型: |
| 綜合最大功率(kW): |
| 綜合最大扭矩(Nm): |
| 變速箱: |
| 長×寬×高(mm): |
| 車身結(jié)構(gòu): |
| 上市年份: |
| 最高車速(km/h): |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s): |
| 官方0-50km/h加速時(shí)間(s): |
| 整車質(zhì)保政策: |
| 首任車主質(zhì)保政策: |
| 車長(mm): |
| 車寬(mm): |
| 車高(mm): |
| 軸距(mm): |
| 整備質(zhì)量(kg): |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): |
| 車身結(jié)構(gòu): |
| 車門數(shù): |
| 座位數(shù): |
| 前行李廂容積(L): |
| 行李廂最小容積(L): |
| 行李廂最大容積(L): |
| 電動(dòng)機(jī)類型: |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): |
| NEDC純電續(xù)航里程(km): |
| WLTC純電續(xù)航里程(km): |
| CLTC純電續(xù)航里程(km): |
| 電池能量(kWh): |
| 百公里耗電量(kWh/100km): |
| 電池組質(zhì)保: |
| 首任車主電池組質(zhì)保: |
| 電池類型: |
| 普通充滿電時(shí)間: |
| 快速充滿電時(shí)間: |
| 擋位個(gè)數(shù): |
| 變速箱類型: |
| 變速箱名稱: |
| 驅(qū)動(dòng)方式: |
| 車體結(jié)構(gòu): |
| 助力類型: |
| 前懸掛類型: |
| 后懸掛類型: |
| 前制動(dòng)器類型: |
| 后制動(dòng)器類型: |
| 駐車制動(dòng)類型: |
| 前輪胎規(guī)格: |
| 后輪胎規(guī)格: |
| 備胎: |
| 主/副駕駛座安全氣囊: |
| 頭部氣囊(氣簾): |
| 側(cè)氣囊: |
| 膝部氣囊: |
| 前排中間氣囊: |
| 后排安全帶式氣囊: |
| 被動(dòng)行人保護(hù): |
| 兒童座椅接口: |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: |
| 安全帶未系提示: |
| 車內(nèi)中控鎖: |
| 遙控鑰匙: |
| 疲勞駕駛提示: |
| ABS防抱死: |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): |
| 上坡輔助: |
| 陡坡緩降: |
| 自動(dòng)駐車: |
| 并線輔助: |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): |
| 可變懸掛: |
| 可變轉(zhuǎn)向比: |
| 主動(dòng)剎車: |
| 電動(dòng)天窗: |
| 全景天窗: |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍: |
| 鋁合金輪圈: |
| 行李架: |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): |
| 電動(dòng)后備廂: |
| 感應(yīng)后備廂: |
| 皮質(zhì)方向盤: |
| 方向盤調(diào)節(jié): |
| 多功能方向盤: |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): |
| 方向盤記憶: |
| 方向盤加熱: |
| 換擋撥片: |
| 泊車?yán)走_(dá): |
| 倒車視頻影像: |
| 全景攝像頭: |
| 透明底盤/540度影像: |
| 自動(dòng)泊車入位: |
| 定速巡航: |
| 自適應(yīng)巡航: |
| 無鑰匙進(jìn)入: |
| 無鑰匙啟動(dòng): |
| 行車電腦顯示屏: |
| 全液晶儀表盤: |
| 液晶儀表尺寸: |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: |
| 220V/230V電源: |
| 內(nèi)置行車記錄儀: |
| 手機(jī)無線充電功能: |
| ETC裝置: |
| 座椅材質(zhì): |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: |
| 座椅高低調(diào)節(jié): |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): |
| 腿部支撐調(diào)節(jié): |
| 主/副座椅記憶: |
| 后排座椅記憶: |
| 座椅加熱: |
| 座椅通風(fēng): |
| 座椅按摩: |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié): |
| 第二排座椅移動(dòng): |
| 后排座椅放倒方式: |
| 中央扶手: |
| 后排杯架: |
| Wi-Fi熱點(diǎn): |
| 車載導(dǎo)航系統(tǒng): |
| 藍(lán)牙/車載電話: |
| 中控彩色屏幕: |
| 中控屏幕尺寸: |
| 副駕屏幕尺寸: |
| 語音控制系統(tǒng): |
| 道路救援呼叫: |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: |
| 音響品牌: |
| 外接音源接口(AUX/USB等): |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: |
| 近光燈: |
| 遠(yuǎn)光燈: |
| 前霧燈: |
| 日間行車燈: |
| 大燈高度可調(diào): |
| 自動(dòng)大燈: |
| 彎道輔助照明: |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: |
| 遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: |
| 大燈清洗裝置: |
| 車內(nèi)氛圍燈: |
| 可變色氛圍燈: |
| 電動(dòng)車窗: |
| 一鍵升降車窗: |
| 車窗防夾手功能: |
| 多層隔音玻璃: |
| 后排隱私玻璃: |
| 電動(dòng)后視鏡: |
| 后視鏡加熱: |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目: |
| 后視鏡記憶: |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡: |
| 后排側(cè)遮陽簾: |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: |
| 遮陽板化妝鏡: |
| 雨量感應(yīng)雨刷: |
| 后雨刷: |
| 空調(diào)控制方式: |
| 熱泵空調(diào): |
| 后排獨(dú)立空調(diào): |
| 后排出風(fēng)口: |
| 溫度分區(qū)控制: |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: |
| 車載空氣凈化器: |
| 說明: |
| 外觀顏色: |
| 內(nèi)飾顏色: |