| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.5GTDI DCT進取版 | 7擋雙離合 | 8.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2020款 1.5GTDI DCT領先版 | 7擋雙離合 | 9.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2020款 1.5GTDI DCT豪華版 | 7擋雙離合 | 10.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2020款 1.5GTDI DCT行政版 | 7擋雙離合 | 11.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2020款 1.5GTDI DCT旗艦版 | 7擋雙離合 | 12.59萬 | 9.0L/100Km |
|
我也要發口碑 |

新手上路
爬坡自然加速不太給力,必須猛轟油門日常路段動力輸出還是比較平穩的

新手上路
很特別,雙色外觀,車頭設計圓潤,雙腎格柵,散熱性好,高位剎車燈是很好的一個設計,安全指數上升。

新手上路
很特別,雙色外觀,車頭設計圓潤,雙腎格柵,散熱性好,高位剎車燈是很好的一個設計,安全指數上升。

新手上路
剛看車時都是網上看,一到試駕車,馬上去試了一下,還不錯,就直接訂了