| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 平均續(xù)航里程 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 PLUS 舒適版RJ型 | 1擋固定齒輪比 | 13.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 PLUS 舒適版RI型 | 1擋固定齒輪比 | 13.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 PLUS 智行版RJ型 | 1擋固定齒輪比 | 14.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 PLUS 智行版RI型 | 1擋固定齒輪比 | 14.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 PLUS 舒適版SI型 | 1擋固定齒輪比 | 13.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 PLUS 舒適版SI型+ | 1擋固定齒輪比 | 13.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |

三星會員
其實今年年初就打算買輛車來著,后來一直有事情拖拖拖,導致前幾個月才拿到車,因為也就奔著新能源這個款式的牌子去的,畢竟現(xiàn)在國家也在倡導開新能源汽車,我們也要積極響應(yīng)號召,現(xiàn)在看來確實方便了不少。