| 車(chē)型名稱(chēng) | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 車(chē)主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.4T汽油手動(dòng)兩驅(qū)智享型國(guó)VI 4K22D4T | 6擋MT | 10.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 2.4T汽油手動(dòng)四驅(qū)智享型國(guó)VI 4K22D4T | 6擋MT | 11.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 2.4T汽油手動(dòng)四驅(qū)公務(wù)版國(guó)VI 4K22D4T | 6擋MT | 18.88萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2020款 2.4T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 汽油 國(guó)VI | 6擋MT | 11.18萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2020款 2.4T 手動(dòng)兩驅(qū)至尊版 汽油 國(guó)VI | 6擋MT | 11.58萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2020款 2.4T 手動(dòng)四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 汽油 國(guó)VI | 6擋MT | 12.38萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |

新手上路
起步很肉,可能也是新車(chē)的緣故,沒(méi)舍得踩油門(mén),邁表過(guò)百后,那動(dòng)力也是相當(dāng)給力的