| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 平均續航里程 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 EV 智駕版 635KM旗艦版 | 1擋固定齒輪比 | 18.38萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2025款 EV 智駕版 635KM激光雷達旗艦型 | 1擋固定齒輪比 | 19.58萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2025款 EV 智駕版 705KM激光雷達旗艦型 | 1擋固定齒輪比 | 21.58萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2025款 DM-i 125KM舒適型 | 暫無 | 16.58萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2025款 DM-i 智駕版 245KM舒適型 | E-CVT | 16.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2025款 DM-i 125KM精英型 | 暫無 | 17.58萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

三星會員
1.5T的發動機搭配160的電機,就算滿載起步感受不到吃力或者肉的情況,跑高速超車也挺輕松的,尤其是上坡路,感覺它有使不完的勁

三星會員
很吸引眼球,而且它的車身線條也特別流暢,整體搭配呈現出一種成熟的風格,但這種成熟也是一種活潑的運動,很符合我的氣質,而且我買回家后家里人也說這車外觀不錯,開出門感覺挺有面子的