| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 3.0T V6 四驅典雅版 六座 | 10擋 | 50.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 3.0T V6 四驅典雅版七座 | 10擋 | 50.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 3.0T V6 四驅高雅版 六座 | 10擋 | 54.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 3.0T V6 四驅高雅版 七座 | 10擋 | 54.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 3.0T V6 四驅奢雅版 六座 | 10擋 | 62.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 3.0T V6 四驅總統版 六座 | 10擋 | 70.08萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

青銅元老
認證卡友空間大,車很不錯哦。性價比較高。林肯之道很好用。自適應巡航、自動循跡功能很好用。