| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T DCT旋風(fēng)沖鋒版 | 7擋雙離合 | 10.09萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2022款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T DCT颶風(fēng)音速版 | 7擋雙離合 | 10.79萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2022款 1.5T DCT虎嘯限定版 | 7擋雙離合 | 10.79萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2022款 1.5T DCT俠客版 | 7擋雙離合 | 10.99萬(wàn) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 1.5T DCT精英型 | 7擋雙離合 | 8.19萬(wàn) | 8.0L/100Km |
|
我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 1.5T DCT豪華型 | 7擋雙離合 | 8.89萬(wàn) | 8.0L/100Km |
|
我也要發(fā)口碑 |