| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0T 手動兩驅(qū)休閑樂享型 標(biāo)箱 汽油 | 6擋MT | 11.98萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 2.0T 手動兩驅(qū)休閑樂享型 長箱 汽油 | 6擋MT | 12.08萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 2.0T 手動四驅(qū)休閑樂享型 標(biāo)箱 汽油 | 6擋MT | 13.28萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 2.0T 手動四驅(qū)休閑樂享型 長箱 汽油 | 6擋MT | 13.38萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 2.0T 自動兩驅(qū)休閑尊享型 標(biāo)箱 汽油 | 8擋AT | 14.38萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2021款 2.0T 手動兩驅(qū)運動尊享型 標(biāo)箱 汽油 | 6擋MT | 14.78萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |

新手上路
空間夠大,我以前開的是小轎車,覺得空間有壓抑感,這車1米98寬,空間增大很多,夠舒適,平時就2人坐很寬敞,人多時,后排腿部不算太寬,會均勻下,這么大車還是很夠用