| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 平均續航里程 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 330km 自由版 | 1擋固定齒輪比 | 6.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 330km 潮悅版 | 1擋固定齒輪比 | 7.69萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 330km 黑鳳梨版 | 1擋固定齒輪比 | 7.69萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 405km 尊享版 | 1擋固定齒輪比 | 8.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 505km 尊享版 | 1擋固定齒輪比 | 9.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |
| 2024款 505km 尊享+版 | 1擋固定齒輪比 | 10.69萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發口碑 |

支柱會員
最喜歡的智能化配置很有誠意了,買的頂配,在我看的幾款里配置最全最高,當然是只針頂配來說

白銀長老
開著很順手,買的高配版,帶感應啟動、自動駐車、全景影像這些,開著省事很多,另外就是動力加速干勁十足,一言不合超車不費勁