| 車型名稱 | 變速箱 | 廠商指導價 | 車主平均油耗 | 綜合平均分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 虎鯨 150km 暢游版 | 暫無 | 12.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2025款 虎鯨 150km 悅游版 | 暫無 | 13.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2025款 虎鯨 150km 遨游版 | 1擋 | 14.99萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 60km iC版 | 暫無 | 11.89萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 60km iD版 | 暫無 | 12.59萬 | 暫無 | 暫無 | 我也要發(fā)口碑 |
| 2023款 110km iE版 | 暫無 | 13.79萬 | 1.0L/100Km |
|
我也要發(fā)口碑 |

三星會員
外型和內飾都長在我的審美點上,性能、配置從價格角度來考量己經很不錯,車無完車,需求點確認清楚,此車可以滿足,所以買它就是當下最好的選擇了。

三星會員
車子是東風日產品牌旗下,合資車的品質國產車的價格,混動車子可油可電。試駕了對動力、提速也很滿意,還有車子配備了挺多高科技的操作,停車輔助、變道提醒等等,540度的全景影像,24寸大聯(lián)屏顯示,還有超大的天窗