| 車(chē)型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 | 上海通用雪佛蘭 |
|---|---|---|---|---|
| 車(chē)型名稱(chēng) | 10款樂(lè)風(fēng)1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 | 10款樂(lè)風(fēng)1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 10款樂(lè)風(fēng)1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 | 10款樂(lè)風(fēng)1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 基本信息: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
| 車(chē)型 | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
| 推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 最高車(chē)速 | 170.00 | 165.00 | 172.00 | 170.00 |
| 0-100加速時(shí)間 | ||||
| 100-0制動(dòng)距離 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | 5.10 | 5.20 | 4.90 | 5.10 |
| 等速油耗時(shí)速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 車(chē)身參數(shù): | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4345/1690/1507 | 4345/1690/1507 | 4345/1690/1507 | 4345/1690/1507 |
| 車(chē)重(kg) | 1140 | 1145 | 1155 | 1160 |
| 軸距(mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| 最小離地間隙(mm) | ||||
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) | 三廂轎車(chē) |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容積(L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 行李箱最大容積(L) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大功率(kW) | 69.00 | 69.00 | 78.00 | 78.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 128.00 | 128.00 | 146.00 | 146.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 變速箱: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 變速箱類(lèi)型 | MT | AT | MT | AT |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
| 前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
| 后懸掛類(lèi)型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
| 車(chē)輪制動(dòng): | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 后輪胎規(guī)格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 電子防盜 | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 操控配置: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP) | - | - | - | - |
| 升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
| 動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 外部配置: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂 | - | - | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 真皮方向盤(pán) | - | - | ● | ● |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
| 多功能方向盤(pán) | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)換擋 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 真皮座椅 | - | - | - | - |
| 座椅調(diào)節(jié) | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 座椅記憶 | - | - | - | - |
| 座椅加熱 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 車(chē)載電視 | - | - | - | - |
| 車(chē)載電話(huà) | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | - | - | - |
| 是否有CD | ● | ● | ● | ● |
| CD碟數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 是否有DVD | - | - | - | - |
| DVD碟數(shù) | ||||
| 喇叭數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 燈光配置: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 氙氣大燈 | - | - | - | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 手動(dòng)風(fēng)度版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.4L 自動(dòng)風(fēng)尚版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 手動(dòng)魅動(dòng)版 |
10款樂(lè)風(fēng) 1.6L 自動(dòng)格調(diào)版 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夾手功能 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - |
| 手動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 后視鏡防眩目 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
關(guān)鍵詞: 雪佛蘭 上海通用雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 北京車(chē)展 相關(guān)搜索: 雪佛蘭 樂(lè)風(fēng)
將上市: Beat 雪佛蘭Traverse 2011款邁銳寶 雪佛蘭Orlando 2012款科魯茲旅行版 2011款?lèi)?ài)唯歐 兩廂 2012款Sonic