| 基本參數(shù) | |||
| 級(jí)別 | MPV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 121kW(1.6L渦輪增壓) |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 汽油機(jī) | 變速箱 | 6擋AT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4597×1826×1652 | 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 7座 MPV |
| 上市年份 | 2015 | 最高車(chē)速(km/h) | 210 |
| 官方0-100km/h加速時(shí)間(s) | 10.2 | NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 |
| 車(chē)身參數(shù) | |||
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4597 | 車(chē)寬(mm) | 1826 |
| 車(chē)高(mm) | 1652 | 軸距(mm) | 2840 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1540 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1587 | 后輪距(mm) | 1590 |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 7 |
| 油箱容積(L) | 57 | 行李廂最小容積(L) | 732 |
愛(ài)卡汽車(chē)提醒您:過(guò)低的報(bào)價(jià)在實(shí)際交易中可能存在附加條件
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)