| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | 中大型車 | 發(fā)動機(jī) | 300kW(2.0L混合增壓+電動機(jī)) |
| 動力類型 | 插電式混動 | 綜合最大功率(kW) | 300 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 640 | 變速箱 | 8擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 5083×1879×1450 | 車身結(jié)構(gòu) | 4門 3座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2018 | 最高車速(km/h) | 230 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 5083 | 車寬(mm) | 1879 |
| 車高(mm) | 1450 | 軸距(mm) | 3061 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2177 | 最小離地間隙(mm) | 153 |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數(shù) | 4 | 座位數(shù) | 3 |
| 油箱容積(L) | - | 行李廂最小容積(L) | - |
注:此結(jié)果僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)乩U費為準(zhǔn)