| 基本參數(shù) |
|||
| 級(jí)別 | SUV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 137kW(電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 插電式混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | 137 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 410 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4678×1919×1618 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2018 | 最高車速(km/h) | 170 |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4678 | 車寬(mm) | 1919 |
| 車高(mm) | 1618 | 軸距(mm) | 2800 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1759 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | 357 | 行李廂最大容積(L) | 1396 |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)