| 基本參數(shù) -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級(jí)別 | SUV | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 214kW(1.5L渦輪增壓+電動(dòng)機(jī)) |
| 動(dòng)力類型 | 插電式混動(dòng) | 綜合最大功率(kW) | 214 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 480 | 變速箱 | 10擋AT |
| 長×寬×高(mm) | 4574×1876×1685 | 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2019 | 最高車速(km/h) | - |
| 車身參數(shù) | |||
| 車長(mm) | 4574 | 車寬(mm) | 1876 |
| 車高(mm) | 1685 | 軸距(mm) | 2720 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1775 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數(shù) | 5 | 座位數(shù) | 5 |
| 油箱容積(L) | 37 | 行李廂最小容積(L) | 463 |
注:此結(jié)果僅供參考,實(shí)際費(fèi)用以當(dāng)?shù)乩U費(fèi)為準(zhǔn)