| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | SUV | 發動機 | 160kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 160 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 225 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4620×1847×1730 | 車身結構 | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2021 | 最高車速(km/h) | - |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4620 | 車寬(mm) | 1847 |
| 車高(mm) | 1730 | 軸距(mm) | 2715 |
| 整備質量(kg) | - | 最小離地間隙(mm) | 170 |
| 前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | - |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | 543 | 行李廂最大容積(L) | 1625 |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準