| 基本參數 -無● 有○ 可選▲ 待查 |
|||
| 級別 | - | 發動機 | 315kW(電動機) |
| 動力類型 | 純電動 | 綜合最大功率(kW) | 315 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 600 | 變速箱 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4287×1836×1516 | 車身結構 | 5門 5座 兩廂轎車 |
| 上市年份 | 2022 | 最高車速(km/h) | 200 |
| 車身參數 | |||
| 車長(mm) | 4287 | 車寬(mm) | 1836 |
| 車高(mm) | 1516 | 軸距(mm) | 2705 |
| 整備質量(kg) | 1825 | 最小離地間隙(mm) | - |
| 前輪距(mm) | 1553 | 后輪距(mm) | 1562 |
| 車門數 | 5 | 座位數 | 5 |
| 行李廂最小容積(L) | - | 行李廂最大容積(L) | - |
注:此結果僅供參考,實際費用以當地繳費為準