2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh 參數(shù)配置
| 基本參數(shù): | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
|---|---|
| 廠商指導價: | 16.38萬 |
| 本地報價: | - |
| 廠商: | 吉利遠程 |
| 級別: | 輕客 |
| 發(fā)動機: |
100kW (電動機) |
| 動力類型: | 純電動 |
| 綜合最大功率(kW): | 100 |
| 綜合最大扭矩(Nm): | - |
| 變速箱: | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm): | 5450×1700×1995 |
| 車身結構: | 4門 2座 貨車 |
| 上市年份: | 2022 |
| 最高車速(km/h): | 100 |
| 官方0-100km/h加速時間(s): | - |
| 官方0-50km/h加速時間(s): | - |
| 整車質保政策: | 2年或8萬公里 |
| 首任車主質保政策: | - |
| 車身參數(shù): | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 車長(mm): | 5450 |
| 車寬(mm): | 1700 |
| 車高(mm): | 1995 |
| 軸距(mm): | 3110 |
| 整備質量(kg): | - |
| 準拖掛車總質量(kg): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 車身結構: | 貨車 |
| 車門數(shù): | 4 |
| 座位數(shù): | 2 |
| 前行李廂容積(L): | - |
| 行李廂最小容積(L): | - |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 電動機: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 電動機類型: | 永磁/同步 |
| 電動機最大功率(kW): | 100 |
| 電動機最大扭矩(Nm): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(Nm): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | 100 |
| 后電動機最大扭矩(Nm): | - |
| 電池: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| NEDC純電續(xù)航里程(km): | 190 |
| WLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
| CLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
| 電池能量(kWh): | 41.84kWh |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - |
| 電池組質保: | 5年或20萬公里 |
| 首任車主電池組質保: | - |
| 電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 |
| 充電: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 普通充滿電時間: | 6-8h |
| 快速充滿電時間: | - |
| 快充至80%電量時間: | 1-2h |
| 換電: | - |
| 變速箱: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 擋位個數(shù): | 1 |
| 變速箱類型: | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱: | 電動車單速變速箱 |
| 底盤轉向: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 驅動方式: | 后置后驅 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 助力類型: | 電子液壓助力 |
| 前懸掛類型: | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 鋼板彈簧式非獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 車輪制動: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 前制動器類型: | 盤式 |
| 后制動器類型: | 鼓式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 195/70 R15LT |
| 后輪胎規(guī)格: | 195/70 R15LT |
| 備胎: | 無 |
| 安全配置: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 主/副駕駛座安全氣囊: | - |
| 頭部氣囊(氣簾): | - |
| 側氣囊: | - |
| 膝部氣囊: | - |
| 前排中間氣囊: | - |
| 后排安全帶式氣囊: | - |
| 被動行人保護: | - |
| 副駕安全氣囊開關: | - |
| 兒童座椅接口: | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | - |
| 防盜報警器: | - |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 疲勞駕駛提示: | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 操控配置: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
| 上坡輔助: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 自動駐車: | - |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預警系統(tǒng): | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 電磁感應懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 整體主動轉向: | - |
| 主動剎車: | - |
| 外部配置: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 電動天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運動版包圍: | - |
| 鋁合金輪圈: | - |
| 電動側滑門: | - |
| 電動吸合門: | - |
| 行李架: | - |
| 主動閉合式進氣格柵: | - |
| 遠程啟動: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 感應后備廂: | - |
| 內部配置: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 皮質方向盤: | - |
| 方向盤調節(jié): | 上下 ● / 遠近 - |
| 多功能方向盤: | - |
| 方向盤電動調節(jié): | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 換擋撥片: | - |
| 泊車雷達: | 前 - / 后 ● |
| 倒車視頻影像: | ○ |
| 全景攝像頭: | - |
| 透明底盤/540度影像: | - |
| 自動泊車入位: | - |
| 定速巡航: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 無鑰匙進入: | - |
| 無鑰匙啟動: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| 液晶儀表尺寸: | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| 220V/230V電源: | - |
| 內置行車記錄儀: | - |
| 手機無線充電功能: | - |
| ETC裝置: | - |
| 座椅配置: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 座椅材質: | 織物 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動調節(jié): | - |
| 后排座椅電動調節(jié): | - |
| 副駕駛座椅后排調節(jié): | - |
| 腰部支撐調節(jié): | - |
| 肩部支撐調節(jié): | - |
| 腿部支撐調節(jié): | - |
| 主/副座椅記憶: | - |
| 后排座椅記憶: | - |
| 座椅加熱: | - |
| 座椅通風: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 第二排背部角度調節(jié): | - |
| 第二排獨立座椅: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅放倒方式: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 加熱/制冷杯架: | - |
| 多媒體配置: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| Wi-Fi熱點: | - |
| 車載導航系統(tǒng): | - |
| 藍牙/車載電話: | - |
| 中控彩色屏幕: | ○ |
| 中控屏幕尺寸: | - |
| 副駕屏幕尺寸: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 語音控制系統(tǒng): | - |
| 道路救援呼叫: | - |
| 手機互聯(lián)/映射: | - |
| 車載電視: | - |
| 音響品牌: | - |
| 主動降噪: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
| CD/DVD播放器: | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 2喇叭 |
| 燈光配置: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 |
| 前霧燈: | - |
| 日間行車燈: | - |
| 大燈高度可調: | ● |
| 自動大燈: | - |
| 彎道輔助照明: | - |
| 隨動轉向大燈: | - |
| 遠近光自動切換: | - |
| 智能遠光燈: | - |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 可變色氛圍燈: | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 電動車窗: | 前 ● / 后 - |
| 一鍵升降車窗: | - |
| 車窗防夾手功能: | - |
| 多層隔音玻璃: | - |
| 后排隱私玻璃: | - |
| 電動后視鏡: | ● |
| 后視鏡加熱: | ● |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 流媒體車內后視鏡: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 遮陽板化妝鏡: | - |
| 雨量感應雨刷: | - |
| 后雨刷: | - |
| 空調/冰箱: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 空調控制方式: | 手動 ● |
| 熱泵空調: | - |
| 后排獨立空調: | - |
| 后排出風口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車內PM2.5過濾裝置: | - |
| 車載空氣凈化器: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 選裝包: | 2022款遠程E6 廂式運輸車 低頂 寧德時代 41.84kWh
|
| 說明: | - |
| 外觀顏色: | |
| 內飾顏色: |
京公網(wǎng)安備 11010102004670號